ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ - ΗΤΤΕΣ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΠΟΝΤΟΙ +/- | TIED TEAMS PTS AVER | FACTOR IN BETWEEN GAMES | TIED TEAMS PTS AVER | FACTORS IN ALL GAMES | ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΝΤΩΝ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 48 | 26 | 22 - 4 | 13 - 0 | 9 - 4 | 2150 - 1823 | - | - | - | 1.17937 | 327 |
2ΜΑΡΟΥΣΙ | 45 | 26 | 19 - 7 | 12 - 1 | 7 - 6 | 2089 - 1926 | - | - | - | 1.08463 | 163 |
3ΑΡΗΣ Midea | 43 | 26 | 17 - 9 | 10 - 3 | 7 - 6 | 2139 - 1968 | - | - | - | 1.08689 | 171 |
4ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΧΥΜΟΙ VIVA | 42 | 26 | 16 - 10 | 10 - 3 | 6 - 7 | 2067 - 2063 | - | - | - | 1.00194 | 4 |
5ΠΑΟΚ mateco | 41 | 26 | 15 - 11 | 11 - 2 | 4 - 9 | 2079 - 1985 | 3 | 1.06250 | - | 1.04736 | 94 |
6ΑΕΚ Betsson BC | 41 | 26 | 15 - 11 | 9 - 4 | 6 - 7 | 2062 - 1934 | 3 | 0.94118 | - | 1.06618 | 128 |
7ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 40 | 26 | 14 - 12 | 10 - 3 | 4 - 9 | 2043 - 1985 | - | - | - | 1.02922 | 58 |
8ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 38 | 26 | 12 - 14 | 9 - 4 | 3 - 10 | 2039 - 2073 | - | - | - | 0.98360 | -34 |
9ΑΠΟΛΛΩΝ Π. CARNA | 37 | 26 | 11 - 15 | 7 - 6 | 4 - 9 | 2013 - 2052 | 3 | 1.04317 | - | 0.98099 | -39 |
10ΗΡΑΚΛΗΣ | 37 | 26 | 11 - 15 | 9 - 4 | 2 - 11 | 1872 - 1973 | 3 | 0.95862 | - | 0.94881 | -101 |
11Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | 35 | 26 | 9 - 17 | 8 - 5 | 1 - 12 | 1949 - 2083 | - | - | - | 0.93567 | -134 |
12ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 34 | 26 | 8 - 18 | 5 - 8 | 3 - 10 | 1946 - 2128 | - | - | - | 0.91447 | -182 |
13ΜΕΝΤ | 33 | 26 | 7 - 19 | 5 - 8 | 2 - 11 | 1944 - 2147 | - | - | - | 0.90545 | -203 |
14ΙΩΝΙΚΟΣ Ν.Φ | 32 | 26 | 6 - 20 | 3 - 10 | 3 - 10 | 1936 - 2188 | - | - | - | 0.88483 | -252 |
Το podcast της Stoiximan GBL, Man to Man δίνει ασίστ στον Σάσα Βεζένκοβ κι εκείνος με τη σειρά του ξετυλίγει το κουβάρι της ενδιαφέρουσας πορείας του και… καρφώνει με τις μεγάλες αποφάσεις της καριέρας του.