ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ - ΗΤΤΕΣ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΠΟΝΤΟΙ +/- | TIED TEAMS PTS AVER | FACTOR IN BETWEEN GAMES | TIED TEAMS PTS AVER | FACTORS IN ALL GAMES | ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΝΤΩΝ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 48 | 26 | 22 - 4 | 13 - 0 | 9 - 4 | 2069 - 1795 | - | - | - | 1.15265 | 274 |
2ΜΑΡΟΥΣΙ | 47 | 26 | 21 - 5 | 13 - 0 | 8 - 5 | 2136 - 2017 | - | - | - | 1.05900 | 119 |
3ΑΡΗΣ Midea | 43 | 26 | 17 - 9 | 11 - 2 | 6 - 7 | 2202 - 2064 | - | - | - | 1.06686 | 138 |
4ΗΡΑΚΛΗΣ | 42 | 26 | 16 - 10 | 11 - 2 | 5 - 8 | 1995 - 1883 | - | - | - | 1.05948 | 112 |
5ΠΑΟΚ mateco | 41 | 26 | 15 - 11 | 11 - 2 | 4 - 9 | 2212 - 2076 | - | - | - | 1.06551 | 136 |
6ΑΕΚ Betsson BC | 40 | 26 | 14 - 12 | 10 - 3 | 4 - 9 | 2045 - 2010 | - | - | - | 1.01741 | 35 |
7ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Domino's | 39 | 26 | 13 - 13 | 8 - 5 | 5 - 8 | 1971 - 1958 | 3 | 1.00000 | - | 1.00664 | 13 |
8ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 39 | 26 | 13 - 13 | 9 - 4 | 4 - 9 | 1872 - 1873 | 3 | 1.00000 | - | 0.99947 | -1 |
9ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 37 | 26 | 11 - 15 | 8 - 5 | 3 - 10 | 1856 - 1924 | 3 | 1.03008 | - | 0.96466 | -68 |
10ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΧΥΜΟΙ VIVA | 37 | 26 | 11 - 15 | 7 - 6 | 4 - 9 | 2100 - 2112 | 3 | 0.97080 | - | 0.99432 | -12 |
11ΑΠΟΛΛΩΝ Π. CARNA | 35 | 26 | 9 - 17 | 9 - 4 | 0 - 13 | 2064 - 2184 | - | - | - | 0.94505 | -120 |
12ΙΩΝΙΚΟΣ Ν.Φ | 33 | 26 | 7 - 19 | 6 - 7 | 1 - 12 | 1982 - 2124 | 3 | 1.02484 | - | 0.93315 | -142 |
13ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 33 | 26 | 7 - 19 | 6 - 7 | 1 - 12 | 1985 - 2217 | 3 | 0.97576 | - | 0.89535 | -232 |
14ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 32 | 26 | 6 - 20 | 5 - 8 | 1 - 12 | 1906 - 2158 | - | - | - | 0.88323 | -252 |
Το podcast της Stoiximan GBL, Man to Man δίνει ασίστ στον Σάσα Βεζένκοβ κι εκείνος με τη σειρά του ξετυλίγει το κουβάρι της ενδιαφέρουσας πορείας του και… καρφώνει με τις μεγάλες αποφάσεις της καριέρας του.