ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ - ΗΤΤΕΣ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΠΟΝΤΟΙ +/- | TIED TEAMS PTS AVER | FACTOR IN BETWEEN GAMES | TIED TEAMS PTS AVER | FACTORS IN ALL GAMES | ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΝΤΩΝ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 47 | 26 | 21 - 5 | 13 - 0 | 8 - 5 | 2117 - 1901 | - | - | - | 1.11362 | 216 |
2ΑΕΚ Betsson BC | 46 | 26 | 20 - 6 | 11 - 2 | 9 - 4 | 2048 - 1826 | - | - | - | 1.12158 | 222 |
3ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 44 | 26 | 18 - 8 | 10 - 3 | 8 - 5 | 2168 - 2025 | - | - | - | 1.07062 | 143 |
4ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Domino's | 40 | 26 | 14 - 12 | 10 - 3 | 4 - 9 | 2014 - 1949 | 7 | 1.07667 | - | 1.03335 | 65 |
5ΑΡΗΣ Midea | 40 | 26 | 14 - 12 | 10 - 3 | 4 - 9 | 2095 - 2098 | 6 | 1.03514 | - | 0.99857 | -3 |
6ΜΑΡΟΥΣΙ | 40 | 26 | 14 - 12 | 10 - 3 | 4 - 9 | 2002 - 2034 | 5 | 0.89941 | - | 0.98427 | -32 |
7ΠΑΟΚ mateco | 39 | 26 | 13 - 13 | 8 - 5 | 5 - 8 | 2120 - 2104 | - | - | - | 1.00760 | 16 |
8ΙΩΝΙΚΟΣ Ν.Φ | 38 | 26 | 12 - 14 | 7 - 6 | 5 - 8 | 2171 - 2188 | 8 | 1.08092 | - | 0.99223 | -17 |
9ΗΡΑΚΛΗΣ | 38 | 26 | 12 - 14 | 9 - 4 | 3 - 10 | 2020 - 1972 | 5 | 0.96629 | - | 1.02434 | 48 |
10ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 38 | 26 | 12 - 14 | 8 - 5 | 4 - 9 | 2139 - 2119 | 5 | 0.95224 | - | 1.00944 | 20 |
11ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΧΥΜΟΙ VIVA | 36 | 26 | 10 - 16 | 8 - 5 | 2 - 11 | 2101 - 2203 | - | - | - | 0.95370 | -102 |
12ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 35 | 26 | 9 - 17 | 9 - 4 | 0 - 13 | 2054 - 2227 | - | - | - | 0.92232 | -173 |
13ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 34 | 26 | 8 - 18 | 6 - 7 | 2 - 11 | 2022 - 2188 | - | - | - | 0.92413 | -166 |
14Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | 31 | 26 | 5 - 21 | 5 - 8 | 0 - 13 | 1979 - 2216 | - | - | - | 0.89305 | -237 |
Το podcast της Stoiximan GBL, Man to Man δίνει ασίστ στον Σάσα Βεζένκοβ κι εκείνος με τη σειρά του ξετυλίγει το κουβάρι της ενδιαφέρουσας πορείας του και… καρφώνει με τις μεγάλες αποφάσεις της καριέρας του.