ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ - ΗΤΤΕΣ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΠΟΝΤΟΙ +/- | TIED TEAMS PTS AVER | FACTOR IN BETWEEN GAMES | TIED TEAMS PTS AVER | FACTORS IN ALL GAMES | ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΝΤΩΝ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ΑΕΚ Betsson BC | 49 | 26 | 23 - 3 | 13 - 0 | 10 - 3 | 2302 - 1948 | - | - | - | 1.18172 | 354 |
2ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 47 | 26 | 21 - 5 | 13 - 0 | 8 - 5 | 2181 - 1986 | - | - | - | 1.09819 | 195 |
3ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 46 | 26 | 20 - 6 | 11 - 2 | 9 - 4 | 2247 - 1961 | - | - | - | 1.14584 | 286 |
4ΗΡΑΚΛΗΣ | 43 | 26 | 17 - 9 | 12 - 1 | 5 - 8 | 1974 - 1856 | - | - | - | 1.06358 | 118 |
5ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΧΥΜΟΙ VIVA | 40 | 26 | 14 - 12 | 9 - 4 | 5 - 8 | 2075 - 2005 | 3 | 1.05263 | - | 1.03491 | 70 |
6ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Domino's | 40 | 26 | 14 - 12 | 10 - 3 | 4 - 9 | 1987 - 2008 | 3 | 0.95000 | - | 0.98954 | -21 |
7ΜΑΡΟΥΣΙ | 39 | 26 | 13 - 13 | 8 - 5 | 5 - 8 | 2140 - 2127 | - | - | - | 1.00611 | 13 |
8ΠΑΟΚ mateco | 38 | 26 | 12 - 14 | 11 - 2 | 1 - 12 | 2120 - 2115 | - | - | - | 1.00236 | 5 |
9ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 37 | 26 | 11 - 15 | 7 - 6 | 4 - 9 | 2131 - 2159 | - | - | - | 0.98703 | -28 |
10ΑΡΗΣ Midea | 35 | 26 | 9 - 17 | 6 - 7 | 3 - 10 | 2098 - 2206 | - | - | - | 0.95104 | -108 |
11ΙΩΝΙΚΟΣ Ν.Φ | 34 | 26 | 8 - 18 | 4 - 9 | 4 - 9 | 2097 - 2328 | - | - | - | 0.90077 | -231 |
12ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 33 | 26 | 7 - 19 | 6 - 7 | 1 - 12 | 1983 - 2164 | 3 | 1.01724 | - | 0.91636 | -181 |
13ΚΑΟΔ AM.GENETICS | 33 | 26 | 7 - 19 | 6 - 7 | 1 - 12 | 2084 - 2350 | 3 | 0.98305 | - | 0.88681 | -266 |
14ΔΑΦΝΗ | 32 | 26 | 6 - 20 | 5 - 8 | 1 - 12 | 1980 - 2186 | - | - | - | 0.90576 | -206 |
Το podcast της Stoiximan GBL, Man to Man δίνει ασίστ στον Σάσα Βεζένκοβ κι εκείνος με τη σειρά του ξετυλίγει το κουβάρι της ενδιαφέρουσας πορείας του και… καρφώνει με τις μεγάλες αποφάσεις της καριέρας του.