ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ - ΗΤΤΕΣ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΠΟΝΤΟΙ +/- | TIED TEAMS PTS AVER | FACTOR IN BETWEEN GAMES | TIED TEAMS PTS AVER | FACTORS IN ALL GAMES | ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΝΤΩΝ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 47 | 26 | 21 - 5 | 12 - 1 | 9 - 4 | 1869 - 1642 | 4 | 1.03279 | - | 1.13825 | 227 |
2ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 47 | 26 | 21 - 5 | 11 - 2 | 10 - 3 | 1990 - 1681 | 2 | 0.96825 | - | 1.18382 | 309 |
3ΑΕΚ Betsson BC | 45 | 26 | 19 - 7 | 11 - 2 | 8 - 5 | 1938 - 1740 | - | - | - | 1.11379 | 198 |
4ΠΑΟΚ mateco | 42 | 26 | 16 - 10 | 11 - 2 | 5 - 8 | 1916 - 1813 | - | - | - | 1.05681 | 103 |
5ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Domino's | 41 | 26 | 15 - 11 | 9 - 4 | 6 - 7 | 1935 - 1880 | - | - | - | 1.02926 | 55 |
6ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΧΥΜΟΙ VIVA | 40 | 26 | 14 - 12 | 10 - 3 | 4 - 9 | 1923 - 1891 | 4 | 1.09859 | - | 1.01692 | 32 |
7ΗΡΑΚΛΗΣ | 40 | 26 | 14 - 12 | 10 - 3 | 4 - 9 | 1882 - 1789 | 2 | 0.91026 | - | 1.05198 | 93 |
8ΑΡΗΣ Midea | 39 | 26 | 13 - 13 | 9 - 4 | 4 - 9 | 1847 - 1850 | - | - | - | 0.99838 | -3 |
9ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 37 | 26 | 11 - 15 | 10 - 3 | 1 - 12 | 1992 - 2102 | 7 | 1.06040 | - | 0.94767 | -110 |
10ΜΑΡΟΥΣΙ | 37 | 26 | 11 - 15 | 5 - 8 | 6 - 7 | 1823 - 1873 | 6 | 0.95584 | - | 0.97330 | -50 |
11ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 37 | 26 | 11 - 15 | 7 - 6 | 4 - 9 | 2008 - 1986 | 5 | 0.98689 | - | 1.01108 | 22 |
12ΔΑΦΝΗ | 34 | 26 | 8 - 18 | 5 - 8 | 3 - 10 | 1829 - 2014 | - | - | - | 0.90814 | -185 |
13ΕΣΠΕΡΟΣ | 31 | 26 | 5 - 21 | 5 - 8 | 0 - 13 | 1783 - 2110 | - | - | - | 0.84502 | -327 |
14ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 29 | 26 | 3 - 23 | 2 - 11 | 1 - 12 | 1719 - 2083 | - | - | - | 0.82525 | -364 |
Το podcast της Stoiximan GBL, Man to Man δίνει ασίστ στον Σάσα Βεζένκοβ κι εκείνος με τη σειρά του ξετυλίγει το κουβάρι της ενδιαφέρουσας πορείας του και… καρφώνει με τις μεγάλες αποφάσεις της καριέρας του.