ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ - ΗΤΤΕΣ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΠΟΝΤΟΙ +/- | TIED TEAMS PTS AVER | FACTOR IN BETWEEN GAMES | TIED TEAMS PTS AVER | FACTORS IN ALL GAMES | ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΝΤΩΝ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 38 | 20 | 18 - 2 | 10 - 0 | 8 - 2 | 2075 - 1537 | - | - | - | 1.35003 | 538 |
2ΑΕΚ Betsson BC | 36 | 20 | 16 - 4 | 9 - 1 | 7 - 3 | 1653 - 1493 | - | - | - | 1.10717 | 160 |
3ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Domino's | 33 | 20 | 13 - 7 | 8 - 2 | 5 - 5 | 1559 - 1434 | - | - | - | 1.08717 | 125 |
4ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA | 31 | 19 | 12 - 7 | 7 - 2 | 5 - 5 | 1449 - 1436 | 6 | 1.17085 | - | 1.00905 | 13 |
5ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | 31 | 20 | 11 - 9 | 8 - 2 | 3 - 7 | 1436 - 1435 | 5 | 0.90941 | - | 1.00070 | 1 |
6ΛΑΥΡΙΟ DHI | 31 | 20 | 11 - 9 | 7 - 3 | 4 - 6 | 1523 - 1597 | 4 | 0.96098 | - | 0.95366 | -74 |
7ΗΡΑΚΛΗΣ | 29 | 20 | 9 - 11 | 6 - 4 | 3 - 7 | 1557 - 1550 | - | - | - | 1.00452 | 7 |
8ΛΑΡΙΣΑ | 28 | 20 | 8 - 12 | 5 - 5 | 3 - 7 | 1524 - 1676 | 7 | 1.04516 | - | 0.90931 | -152 |
9ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION | 28 | 20 | 8 - 12 | 5 - 5 | 3 - 7 | 1578 - 1602 | 4 | 0.99611 | - | 0.98502 | -24 |
10ΙΩΝΙΚΟΣ BASKET | 28 | 20 | 8 - 12 | 6 - 4 | 2 - 8 | 1570 - 1709 | 4 | 0.94397 | - | 0.91867 | -139 |
11ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KINGS | 27 | 19 | 8 - 11 | 8 - 2 | 0 - 9 | 1319 - 1376 | - | - | - | 0.95858 | -57 |
12ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΧΥΜΟΙ VIVA | 26 | 20 | 6 - 14 | 4 - 6 | 2 - 8 | 1469 - 1707 | 2 | 1.07500 | - | 0.86057 | -238 |
13ΑΡΗΣ Midea | 26 | 20 | 6 - 14 | 6 - 4 | 0 - 10 | 1548 - 1648 | 1 | 0.93023 | - | 0.93932 | -100 |
14ΠΑΟΚ mateco | 25 | 20 | 5 - 15 | 5 - 5 | 0 - 10 | 1635 - 1695 | - | - | - | 0.96460 | -60 |
Συνεχίζει αήττητος στην Πάτρα ο Προμηθέας Βίκος Cola, επικρατώντας και του Κολοσσού Η Hotels Collection.
Η Καρδίτσα ΙΑΠΩΝΙΚΗ νίκησε με 87-70 το Λαύριο DHI.
Η ΑΕΚ Betsson επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας στην παράταση του Πανιωνίου ΧΥΜΟΙ VIVA.