1 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 22 |
2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 21 |
3 | ΠΑΟΚ mateco | 17 |
4 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA | 17 |
5 | ΑΕΚ Betsson BC | 17 |
6 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ | 17 |
7 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Domino's | 16 |
8 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΧΥΜΟΙ VIVA | 16 |
9 | ΛΑΥΡΙΟ DHI | 15 |
10 | ΑΡΗΣ Midea | 15 |
11 | ΜΑΡΟΥΣΙ | 13 |
12 | ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION | 12 |
Η ΑΕΚ Betsson επιβλήθηκε του Λαυρίου DHI και εξασφάλισε την παρουσία της στο Final-8 του Κυπέλλου.
Ο Πανιώνιος ΧΥΜΟΙ VIVA επιβλήθηκε με 87-85 του Προμηθέα ΒΙΚΟΣ COLA στην Πάτρα, στο φινάλε του πρώτου γύρου της Stoiximan GBL.