ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ - ΗΤΤΕΣ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΠΟΝΤΟΙ +/- | TIED TEAMS PTS AVER | FACTOR IN BETWEEN GAMES | TIED TEAMS PTS AVER | FACTORS IN ALL GAMES | ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΝΤΩΝ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 24 | 12 | 12 - 0 | 6 - 0 | 6 - 0 | 1127 - 894 | - | - | - | 1.26063 | 233 |
2ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 23 | 12 | 11 - 1 | 5 - 1 | 6 - 0 | 1084 - 889 | - | - | - | 1.21935 | 195 |
3ΠΑΟΚ mateco | 19 | 12 | 7 - 5 | 4 - 2 | 3 - 3 | 964 - 975 | 2 | 1.06098 | - | 0.98872 | -11 |
4ΑΕΚ Betsson BC | 19 | 12 | 7 - 5 | 5 - 1 | 2 - 4 | 1000 - 976 | 1 | 0.94253 | - | 1.02459 | 24 |
5ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA | 18 | 12 | 6 - 6 | 4 - 2 | 2 - 4 | 946 - 991 | 2 | 1.21519 | - | 0.95459 | -45 |
6ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ | 18 | 12 | 6 - 6 | 3 - 3 | 3 - 3 | 940 - 946 | 1 | 0.82292 | - | 0.99366 | -6 |
7ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ DOMINO'S | 17 | 12 | 5 - 7 | 3 - 3 | 2 - 4 | 923 - 976 | 2 | 1.13889 | - | 0.94570 | -53 |
8ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΧΥΜΟΙ VIVA | 17 | 12 | 5 - 7 | 4 - 2 | 1 - 5 | 906 - 901 | 1 | 0.87805 | - | 1.00555 | 5 |
9ΛΑΥΡΙΟ DHI | 16 | 12 | 4 - 8 | 3 - 3 | 1 - 5 | 973 - 1023 | 2 | 1.10714 | - | 0.95112 | -50 |
10ΑΡΗΣ Midea | 16 | 12 | 4 - 8 | 3 - 3 | 1 - 5 | 917 - 1054 | 1 | 0.90323 | - | 0.87002 | -137 |
11ΜΑΡΟΥΣΙ | 15 | 12 | 3 - 9 | 1 - 6 | 2 - 3 | 915 - 990 | - | - | - | 0.92424 | -75 |
12ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION | 14 | 12 | 2 - 10 | 1 - 4 | 1 - 6 | 898 - 978 | - | - | - | 0.91820 | -80 |
Ο Βαγγέλης Ζούγρης από το Περιστέρι Domino’s ήταν ο τελευταίος καλεσμένος του Man to Man Powered by Stoiximan για το 2024. Ο 20χρονος διεθνής σέντερ μίλησε για το πώς μπήκε στην ζωή του το μπάσκετ σε ηλικία 15 ετών, για τις διάφορες φάσεις και συνεργασίες που είχε στο Περιστέρι αυτή την πενταετία, για τους μελλοντικούς του στόχους, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο έμαθε να διαχειρίζεται τα σχόλια και την κριτική.
Ο Σάσα Βεζένκοφ στην πρεμιέρα του δεύτερου γύρου της κανονικής περιόδου της Stoiximan Greek Basketball League αναδεικνύεται για τέταρτη φορά την φετινή σεζόν Stoiximan MVP of the Week!