ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ - ΗΤΤΕΣ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΠΟΝΤΟΙ +/- | TIED TEAMS PTS AVER | FACTOR IN BETWEEN GAMES | TIED TEAMS PTS AVER | FACTORS IN ALL GAMES | ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΝΤΩΝ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 42 | 22 | 20 - 2 | 10 - 1 | 10 - 1 | 1949 - 1578 | - | - | - | 1.23511 | 371 |
2ΛΑΥΡΙΟ DHI | 39 | 22 | 17 - 5 | 10 - 1 | 7 - 4 | 1810 - 1722 | - | - | - | 1.05110 | 88 |
3ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA | 38 | 22 | 16 - 6 | 10 - 1 | 6 - 5 | 1768 - 1677 | - | - | - | 1.05426 | 91 |
4ΑΕΚ Betsson BC | 36 | 22 | 14 - 8 | 8 - 3 | 6 - 5 | 1813 - 1666 | - | - | - | 1.08824 | 147 |
5ΠΑΟΚ mateco | 35 | 22 | 13 - 9 | 8 - 3 | 5 - 6 | 1736 - 1729 | - | - | - | 1.00405 | 7 |
6ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Domino's | 33 | 22 | 11 - 11 | 6 - 5 | 5 - 6 | 1615 - 1634 | - | - | - | 0.98837 | -19 |
7ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION | 30 | 22 | 8 - 14 | 7 - 4 | 1 - 10 | 1720 - 1703 | 3 | 1.11875 | - | 1.00998 | 17 |
8ΙΩΝΙΚΟΣ BASKET | 30 | 22 | 8 - 14 | 5 - 6 | 3 - 8 | 1699 - 1789 | 3 | 0.89385 | - | 0.94969 | -90 |
9ΑΡΗΣ Midea | 29 | 22 | 7 - 15 | 5 - 6 | 2 - 9 | 1622 - 1704 | 4 | 1.21705 | - | 0.95188 | -82 |
10ΗΡΑΚΛΗΣ | 29 | 22 | 7 - 15 | 4 - 7 | 3 - 8 | 1617 - 1769 | 2 | 0.82166 | - | 0.91408 | -152 |
11ΛΑΡΙΣΑ | 28 | 22 | 6 - 16 | 5 - 6 | 1 - 10 | 1633 - 1785 | - | - | - | 0.91485 | -152 |
12ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ BAXI | 27 | 22 | 5 - 17 | 4 - 7 | 1 - 10 | 1594 - 1820 | - | - | - | 0.87582 | -226 |
Στο τρίτο επεισόδιο του MAN to MAN, Powered by Stoiximan ο Γιάννης Μπουρούσης μιλάει για τη διαδρομή 21 ετών στην επαγγελματική καλαθοσφαίριση και τις στιγμές που τον σημάδεψαν.