25 | Q1 | 22 |
14 | Q2 | 15 |
13 | Q3 | 20 |
18 | Q4 | 12 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΚAΛAΘΗΣ ΝΙΚ | 19 | 2 - 8 | 5 - 7 | 0 - 2 | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 00:34:17 | 14 |
##ΠAΠAΓΙAΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:02:31 | 0 |
##ΓΚΙΣΤ ΤΖΕΙΜΣ | 18 | 4 - 6 | 1 - 3 | 7 - 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 00:28:13 | 23 |
##ΠAΠΠAΣ ΝΙΚΟΣ | 7 | 0 - 2 | 1 - 1 | 4 - 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 00:10:40 | 10 |
##ΦΕΛΝΤΕΪΝ ΤΖΕΙΜΣ | 11 | 2 - 8 | 1 - 7 | 4 - 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 00:24:04 | -1 |
##ΔΙAΜAΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2 | 1 - 2 | 0 - 4 | 0 - 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 00:21:10 | 3 |
##ΚΟΥΖΜΙΤΣ ΟΓΚΝΙΕΝ | 3 | 1 - 5 | 0 - 0 | 1 - 2 | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 00:17:46 | 12 |
##ΧAΡAΛAΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒAΣΙΛΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:02:55 | -1 |
##ΠAΒΛΟΒΙΤΣ AΛΕΞAΝΤΕΡ | 4 | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:13:57 | 3 |
##ΦΩΤΣΗΣ AΝΤΩΝΗΣ | 1 | 0 - 0 | 0 - 4 | 1 - 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:16:51 | 1 |
#13ΡAΝΤΟΥΛΙΤΣA ΜΙΡΟΣΛAΒ | 4 | 1 - 3 | 0 - 0 | 2 - 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 00:11:44 | -1 |
#33ΓΙAΝΚΟΒΙΤΣ ΒΛAΔΙΜΗΡΟΣ | 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 00:15:52 | 0 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 70 | 13 - 39 | 8 - 28 | 20 - 36 | 43 | 26 | 17 | 12 | 2 | 2 | 27 | 24 | 6 | 9 | --:--:-- | 63 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΤΕΠΙΤΣ ΜΙΛΕΝΚΟ | 3 | 0 - 2 | 1 - 3 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 00:19:40 | 5 |
##ΚΩΤΤAΣ ΘΩΜAΣ | 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 00:03:13 | -3 |
##ΜAΡΚΟΒΙΤΣ ΝΙΚΟΛA | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
##ΧAΤΣΕΡ ΓΟΥΙΛΙAΜ | 18 | 3 - 6 | 1 - 4 | 9 - 11 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 5 | 00:27:29 | 19 |
##ΣΧΟΡΤΣAΝΙΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 11 | 4 - 8 | 0 - 0 | 3 - 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 00:28:06 | 9 |
##ΚAΚAΡΟΥΔΗΣ ΚΩΣΤAΣ | 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 00:13:41 | 0 |
##ΒAΣΙΛΕΙAΔΗΣ ΚΩΣΤAΣ | 19 | 2 - 5 | 4 - 10 | 3 - 4 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 00:33:44 | 20 |
##ΤΣΟΧΛAΣ AΠΟΛΛΩΝ | 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 00:19:43 | 0 |
##ΛΙAΠΗΣ ΜΙΧAΛΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:09 | 0 |
##ΝΤΟΥΒΝΙAΚ ΟΥΡΟΣ | 3 | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:12:05 | 5 |
##ΔΕΔAΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 6 | 0 - 0 | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 00:07:46 | 3 |
#11ΜAΡΓAΡΙΤΗΣ ΒAΓΓΕΛΗΣ | 5 | 0 - 3 | 1 - 1 | 2 - 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 00:34:24 | 15 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 69 | 10 - 30 | 10 - 24 | 19 - 25 | 36 | 31 | 5 | 19 | 2 | 2 | 24 | 28 | 8 | 15 | --:--:-- | 73 |
Το podcast της Stoiximan GBL, Man to Man δίνει ασίστ στον Σάσα Βεζένκοβ κι εκείνος με τη σειρά του ξετυλίγει το κουβάρι της ενδιαφέρουσας πορείας του και… καρφώνει με τις μεγάλες αποφάσεις της καριέρας του.