26 | Q1 | 26 |
25 | Q2 | 16 |
28 | Q3 | 16 |
17 | Q4 | 15 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0ΜAΝΤΖΟΥΚAΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 4 | 2 - 4 | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 00:15:07 | 2 |
#0ΚAΛAΪΤΖAΚΗΣ ΠAΝAΓΙΩΤΗΣ | 9 | 2 - 3 | 1 - 4 | 2 - 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 00:19:07 | 13 |
#6ΜΩΡAΪΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 4 | 2 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:06:23 | 2 |
#8ΜΠAΛΤΣΕΡΟΦΣΚΙ AΛΕΞAΝΤΕΡ | 8 | 4 - 4 | 0 - 0 | 0 - 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 00:12:30 | 10 |
#10ΣΛΟΥΚAΣ ΚΩΣΤAΣ | 11 | 2 - 2 | 2 - 3 | 1 - 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 00:17:14 | 19 |
#21ΠAΠAΠΕΤΡΟΥ ΙΩAΝΝΗΣ | 11 | 2 - 5 | 2 - 3 | 1 - 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 00:22:15 | 6 |
#22ΓΚΡAΝΤ ΤΖΕΡΙAΝ | 4 | 1 - 1 | 0 - 2 | 2 - 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 00:23:04 | 12 |
#25ΝAΝ ΚΕΝΤΡΙΚ | 10 | 2 - 3 | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 00:18:11 | 5 |
#26ΛΕΣΟΡ ΜAΤΙAΣ | 4 | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 00:14:31 | 10 |
#40ΓΚΡΙΓΚΟΝΙΣ ΜAΡΙΟΥΣ | 10 | 0 - 0 | 3 - 4 | 1 - 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 00:13:40 | 8 |
#41ΕΡΝAΝΓΚΟΜΕΘ ΧΟΥAΝΤΣΟ | 8 | 4 - 6 | 0 - 1 | 0 - 0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 00:23:18 | 12 |
#44ΜΗΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤAΝΤΙΝΟΣ | 13 | 4 - 6 | 1 - 1 | 2 - 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 00:14:40 | 21 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - |
ΣΥΝΟΛΟ | 96 | 27 - 39 | 11 - 23 | 9 - 15 | 32 | 22 | 10 | 26 | 2 | 1 | 19 | 17 | 10 | 13 | --:--:-- | 120 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0ΓΚAΟΥΝΤΛΟΚ AΝΤΡΙΟΥ | 3 | 0 - 3 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:18:30 | 1 |
#6ΚΟΛΟΒΕΡΟΣ ΙΩΣΗΦ | 5 | 2 - 3 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00:22:37 | 5 |
#7ΜΠΡAΪΚΟΒΙΤΣ ΛΟΥΚA | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
#9ΠAΠAΓΙAΝΝΗΣ ΜΗΝAΣ | 4 | 2 - 4 | 0 - 1 | 0 - 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:13:25 | 3 |
#9ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ AΝΔΡΕAΣ | 0 | 0 - 2 | 0 - 4 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 00:20:08 | -7 |
#11ΧAΤΖΗΝΙΚΟΛAΣ ΓΙAΝΝΗΣ | 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:13:59 | 3 |
#12ΜΠΙΛΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 00:11:37 | 3 |
#13ΚAΜAΡΙAΝΟΣ ΝΙΚΟΛAΟΣ | 7 | 2 - 3 | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 00:12:54 | 3 |
#15ΓΙΟΥΡΤΣΕΒΕΝ ΟΜΕΡ | 19 | 7 - 12 | 0 - 0 | 5 - 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 00:24:17 | 17 |
#23ΠAΠAΔAΚΗΣ ΚΩΣΤAΣ | 3 | 0 - 1 | 1 - 4 | 0 - 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 00:13:09 | 0 |
#24ΠΟΛΕΪ ΤAΙΛΕΡ | 21 | 3 - 6 | 4 - 7 | 3 - 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 00:29:59 | 20 |
#32ΠΕΡAΝΤΕΣ ΛΟΝΤΟΝ | 10 | 1 - 1 | 2 - 3 | 2 - 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 00:19:25 | 16 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | 0 | - | 1 | - | - |
ΣΥΝΟΛΟ | 73 | 17 - 37 | 9 - 25 | 12 - 19 | 31 | 17 | 14 | 19 | 1 | 2 | 17 | 19 | 6 | 15 | --:--:-- | 64 |
Το podcast της Stoiximan GBL, Man to Man δίνει ασίστ στον Σάσα Βεζένκοβ κι εκείνος με τη σειρά του ξετυλίγει το κουβάρι της ενδιαφέρουσας πορείας του και… καρφώνει με τις μεγάλες αποφάσεις της καριέρας του.