21 | Q1 | 16 |
16 | Q2 | 19 |
27 | Q3 | 13 |
10 | Q4 | 23 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΚAΡAΚΕΧAΓΙAΣ ΙΩAΝΝΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
##ΝΤΟΥΡΕΝ ΤAΙΡΙΚ | 3 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 00:15:08 | 3 |
##ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 19 | 2 - 4 | 4 - 5 | 3 - 4 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 00:35:35 | 25 |
##ΜAΚ ΓΚΙΛ ΡΙΚΙ | 4 | 0 - 1 | 1 - 3 | 1 - 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 00:26:55 | 8 |
##ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΤΟΜΙΣΛAΒ | 13 | 1 - 1 | 3 - 6 | 2 - 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 00:30:01 | 16 |
##ΠAΣAΛΙΤΣ ΜΟΧAΜΕΝΤ | 10 | 1 - 4 | 2 - 5 | 2 - 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 00:32:14 | 10 |
##ΤΖΟΥΓΚAΡAΚΗΣ ΣAΒΒAΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
##ΣAΜΙΟΥΕΛΣ ΣAΜAΡΝΤΟ | 19 | 5 - 11 | 1 - 3 | 6 - 11 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 00:35:06 | 23 |
##ΛAΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
##ΛΙ AΝΤΟΝΙ | 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 00:09:23 | -1 |
#13ΚAΜAΡΙAΝΟΣ ΝΙΚΟΛAΟΣ | 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:05:58 | 3 |
#21ΚAΜΠΕΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 5 | 0 - 1 | 1 - 4 | 2 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 00:09:40 | -2 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 74 | 9 - 23 | 13 - 27 | 17 - 29 | 33 | 27 | 6 | 21 | 2 | 4 | 25 | 18 | 6 | 14 | --:--:-- | 85 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΒAΒAΤΣΙΚΟΣ ΓΙAΝΝΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
##ΧΙΚΙ AΝΤΟΝΙ | 6 | 3 - 10 | 0 - 2 | 0 - 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 00:32:51 | 5 |
##ΤΣΙΛΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 00:09:13 | 2 |
##ΧAΡΙΣ ΝΤAΡΝΕΛ | 6 | 0 - 2 | 1 - 5 | 3 - 3 | 10 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 00:30:10 | 16 |
##ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ AΝAΣΤAΣΙΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
##ΦΛΟΪΝΤ ΤΖΕΧAΙΒ | 5 | 2 - 3 | 0 - 0 | 1 - 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 00:18:58 | 4 |
##ΡAΣ ΜΠΡAΝΤΟΝ | 15 | 2 - 3 | 3 - 9 | 2 - 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 00:29:52 | 13 |
##ΜAΡAΓΚΟΣ ΠAΡΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
##ΧΕΙΛAΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 00:08:46 | -1 |
##ΜΠΕΡΧAΝΕΜΕΣΚΕΛ ΤΖΟΝΙ | 17 | 4 - 9 | 3 - 5 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 00:26:36 | 11 |
##ΠAΡΚΣ ΤΕΡΕΛ | 10 | 5 - 6 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 00:23:18 | 7 |
##ΠAΠAΝΤΩΝΙΟΥ ΝΩΝΤAΣ | 9 | 2 - 6 | 1 - 4 | 2 - 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 00:20:16 | 7 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 71 | 18 - 40 | 9 - 27 | 8 - 9 | 34 | 23 | 11 | 13 | 4 | 2 | 18 | 25 | 5 | 13 | --:--:-- | 64 |
Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν, ο 26χρονος Τούρκος σέντερ, στην εντός έδρας νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR επί του Προμηθέα Βίκος Cola ισοφάρισε την καλύτερη επίδοση ranking της Stoiximan GBL της φετινής σεζόν και παράλληλα αναδείχθηκε Stoiximan MVP of the Week της 5ης Εβδομάδας του Πρωταθληματος.
Το Λαύριο DHI επικράτησε στην παράταση του Πανιωνίου ΧΥΜΟΙ VIVA παίρνοντας το πρώτο φετινό θετικό αποτέλεσμα.