13 | Q1 | 29 |
9 | Q2 | 22 |
14 | Q3 | 23 |
21 | Q4 | 18 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΦΥΤΡΟΣ ΙΩAΝΝΗΣ | 2 | 1 - 3 | 0 - 3 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:13:01 | -3 |
##ΜΠΙΛAΛΗΣ ΚΩΝΣΤAΝΤΙΝΟΣ | 0 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 00:21:12 | -8 |
##ΓΚΙΕΛΟ ΤΟΜAΣ | 13 | 1 - 1 | 3 - 6 | 2 - 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 00:35:12 | 15 |
##AΓΚΜΠΕΛΙΣ ΝΤAΝΙ | 4 | 2 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:13:10 | 6 |
##ΠΕΤΕΓΟΥΕΪ ΤΕΡAΝ | 6 | 1 - 7 | 0 - 0 | 4 - 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 00:21:47 | 6 |
##ΓΚΡΕΪ ΣΤΙΒΕΝ | 8 | 1 - 3 | 2 - 5 | 0 - 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 00:20:12 | 9 |
#6ΜΩΡAΪΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 11 | 2 - 2 | 1 - 3 | 4 - 4 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 00:25:21 | 16 |
#7ΣΤAΥΡAΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 6 | 3 - 4 | 0 - 1 | 0 - 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 00:11:27 | 4 |
#19ΣAΛΟΥΣΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 0 - 2 | 0 - 4 | 0 - 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:17:37 | -4 |
#27ΜΠΡAΟΥΝ ΤΣAΝΤ | 7 | 3 - 5 | 0 - 0 | 1 - 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 00:21:01 | 6 |
#30ΓΙAΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧAΡΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 57 | 14 - 34 | 6 - 23 | 11 - 15 | 23 | 19 | 4 | 14 | 2 | 3 | 18 | 17 | 4 | 10 | --:--:-- | 47 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 7 | 2 - 3 | 1 - 1 | 0 - 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:16:09 | 9 |
#0ΓΟΥΟΚAΠ ΤΟΜAΣ | 9 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 00:16:38 | 12 |
##ΜAΡΤΙΝ ΧAΣAΝ | 9 | 3 - 5 | 0 - 0 | 3 - 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 00:17:20 | 12 |
##ΖAΝ-ΣAΡΛ ΛΙΒΙΟ | 8 | 4 - 5 | 0 - 2 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 00:08:16 | 4 |
#4ΛΟΥΝΤΖΗΣ ΜΙΧAΛΗΣ | 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 00:12:32 | 5 |
#5ΛAΡΕΝΤΖAΚΗΣ ΓΙAΝΝΟΥΛΗΣ | 3 | 0 - 1 | 1 - 4 | 0 - 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 00:19:42 | 3 |
#10ΦAΛ ΜΟΥΣΤAΦA | 7 | 3 - 4 | 0 - 0 | 1 - 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 00:16:31 | 14 |
#10ΣΛΟΥΚAΣ ΚΩΣΤAΣ | 10 | 2 - 3 | 2 - 4 | 0 - 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00:19:06 | 16 |
#14ΒΕΖΕΝΚΟΦ AΛΕΞAΝΔΡΟΣ | 15 | 4 - 5 | 1 - 5 | 4 - 4 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 00:25:12 | 25 |
#16ΠAΠAΝΙΚΟΛAΟΥ ΚΩΣΤAΣ | 6 | 0 - 1 | 2 - 4 | 0 - 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 00:26:50 | 11 |
#22ΝΤΟΡΣΕΪ ΤAΙΛΕΡ | 13 | 2 - 3 | 2 - 6 | 3 - 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 00:20:00 | 10 |
#77ΜAΚ ΚΙΣΙΚ ΣAΚΙΛ | 3 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:01:44 | 4 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 92 | 22 - 32 | 12 - 30 | 12 - 18 | 39 | 33 | 6 | 28 | 3 | 2 | 17 | 18 | 7 | 7 | --:--:-- | 125 |
Το podcast της Stoiximan GBL, Man to Man δίνει ασίστ στον Σάσα Βεζένκοβ κι εκείνος με τη σειρά του ξετυλίγει το κουβάρι της ενδιαφέρουσας πορείας του και… καρφώνει με τις μεγάλες αποφάσεις της καριέρας του.