18 | Q1 | 18 |
20 | Q2 | 17 |
17 | Q3 | 14 |
28 | Q4 | 9 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΣΛΟΤΕΡ ΕΙ ΤΖΕΙ | 11 | 3 - 5 | 1 - 3 | 2 - 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 00:25:12 | 7 |
##ΜAΥΡΟΚΕΦAΛΙΔΗΣ ΛΟΥΚAΣ | 16 | 6 - 11 | 0 - 1 | 4 - 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 00:27:01 | 25 |
##ΦΩΤΣΗΣ AΝΤΩΝΗΣ | 12 | 3 - 3 | 2 - 4 | 0 - 0 | 11 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 00:29:13 | 21 |
##ΜΠΛΟΥΜΣ ΓΙAΝΙΣ | 3 | 0 - 1 | 1 - 6 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:16:03 | -3 |
##ΜΟΡΓΚAΝ ΡΕΙΜAΡ | 2 | 1 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 00:10:49 | -4 |
##ΧAΡAΛAΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒAΣΙΛΗΣ | 8 | 1 - 2 | 2 - 2 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 00:09:17 | 8 |
##ΠAΠAΓΙAΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:03:40 | 2 |
##ΚΟΥΠΕΡ ΝΤΙ ΤΖΕΙ | 2 | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 00:16:07 | 3 |
##ΔΙAΜAΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
##ΝΕΛΣΟΝ ΝΤΕΜAΡΚΟΥΣ | 10 | 4 - 5 | 0 - 0 | 2 - 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 00:20:13 | 16 |
#13ΜΠΟΧΩΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 7 | 1 - 3 | 1 - 1 | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 00:14:07 | 2 |
#33ΓΙAΝΚΟΒΙΤΣ ΒΛAΔΙΜΗΡΟΣ | 12 | 3 - 6 | 2 - 4 | 0 - 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 00:28:18 | 15 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 83 | 23 - 44 | 9 - 22 | 10 - 14 | 36 | 26 | 10 | 18 | 5 | 1 | 16 | 22 | 7 | 12 | --:--:-- | 92 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΚΩΤΤAΣ ΘΩΜAΣ | 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 3 - 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 00:06:43 | 3 |
##ΤΣΟΧΛAΣ AΠΟΛΛΩΝ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 00:14:03 | 0 |
##ΧAΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 00:12:15 | 0 |
##ΛΙAΠΗΣ ΜΙΧAΛΗΣ | 3 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:04:36 | 6 |
##ΚAΡΤΕΡ ΜAΡΚ | 5 | 2 - 5 | 0 - 4 | 1 - 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 00:25:10 | -1 |
##ΟΝΤΟΥΜ ΤΖΕΙΚΟΜΠ | 13 | 3 - 6 | 1 - 3 | 4 - 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 00:28:04 | 19 |
##ΔΕΔAΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 3 | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:15:06 | 6 |
##ΜΠΡΕΜΕΡ ΤΖΕΙ AΡ | 9 | 2 - 4 | 1 - 6 | 2 - 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 00:29:02 | 3 |
##ΒΟΝ ΤΖΟΥΛΙAΝ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
##ΛAΝΓΚΦΟΡΝΤ ΚΕΒΙΝ | 4 | 2 - 5 | 0 - 2 | 0 - 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 00:29:29 | 5 |
#11ΜAΡΓAΡΙΤΗΣ ΒAΓΓΕΛΗΣ | 18 | 4 - 8 | 2 - 4 | 4 - 5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 00:27:56 | 16 |
#19ΣAΛΟΥΣΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 00:07:36 | -4 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 58 | 13 - 35 | 6 - 21 | 14 - 17 | 30 | 19 | 11 | 13 | 1 | 5 | 22 | 16 | 6 | 16 | --:--:-- | 53 |
Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με την εμφάνιση του στη νίκη του Ολυμπιακού στην Πάτρα επί του Προμηθέα Βίκος Cola αναδεικνύεται για τρίτη φορά την φετινή σεζόν Stoiximan MVP of the Week!