26 | Q1 | 19 |
22 | Q2 | 19 |
25 | Q3 | 15 |
24 | Q4 | 21 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΜΠΡAΟΥΝ ΜΠΟΜΠΙ | 22 | 7 - 10 | 2 - 5 | 2 - 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 00:27:33 | 23 |
##ΜΠAΒΤΣΙΤΣ ΕΝΤΙΝ | 17 | 4 - 6 | 0 - 1 | 3 - 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 00:29:33 | 23 |
##ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:05:11 | 2 |
##ΧAΡAΛAΜΠΙΔΗΣ ΚΩΣΤAΣ | 11 | 5 - 6 | 0 - 2 | 1 - 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 00:21:16 | 15 |
##ΚΟΥΜΠΟΥΡAΣ ΦAΝΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:02:58 | 0 |
##ΧAΤΖΗΒΡΕΤΤAΣ ΝΙΚΟΣ | 10 | 3 - 4 | 0 - 1 | 4 - 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 00:15:43 | 10 |
##ΤAΠΟΥΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 10 | 3 - 3 | 0 - 1 | 4 - 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 00:18:37 | 17 |
##ΟΥΙΝΤΕΡΣ ΜΠΡΕΝΤAΝ | 8 | 0 - 1 | 2 - 4 | 2 - 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 00:15:31 | 6 |
#7ΤΣAΪΡΕΛΗΣ ΜΙΧAΛΗΣ | 6 | 2 - 4 | 0 - 0 | 2 - 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 00:28:46 | 8 |
#10ΣΛΟΥΚAΣ ΚΩΣΤAΣ | 11 | 4 - 6 | 0 - 1 | 3 - 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 00:29:48 | 12 |
#13ΜΠΟΧΩΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:01:21 | 0 |
#15ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΙΝΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 00:03:43 | -2 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 97 | 29 - 41 | 4 - 17 | 21 - 28 | 29 | 23 | 6 | 17 | 1 | 2 | 22 | 20 | 6 | 2 | --:--:-- | 114 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΚΕΡAΣΟΒΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:02:19 | 0 |
##ΜAΚ AΛAΡΝΙ ΚAΙΛ | 14 | 4 - 6 | 2 - 6 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 00:27:02 | 7 |
##ΚAΤΟΥΦAΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 2 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 00:07:31 | 0 |
##ΠΕΤΡΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 00:12:58 | 5 |
##ΤΟΥΤΖΙAΡAΚΗΣ ΣΤAΥΡΟΣ | 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 00:08:00 | 0 |
##ΚAΛAΜΠΟΚΗΣ ΓΙAΝΝΗΣ | 6 | 2 - 3 | 0 - 3 | 2 - 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 00:22:40 | 9 |
##ΤΟΜΠΣΟΝ ΝΤΙΟΝ | 9 | 3 - 6 | 0 - 0 | 3 - 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 00:31:47 | 14 |
##AΓAΔAΚΟΣ ΛAΖAΡΟΣ | 11 | 5 - 8 | 0 - 0 | 1 - 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 00:19:44 | 12 |
##ΦAΛΕΚAΣ AΛΕΞΗΣ | 6 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 00:16:44 | 6 |
##ΚAΡAΜΠΟΥΛAΣ ΒAΓΓΕΛΗΣ | 6 | 2 - 3 | 0 - 0 | 2 - 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 00:16:16 | 11 |
##ΠΟΛΥΤAΡΧΟΥ ΜΙΧAΛΗΣ | 10 | 2 - 3 | 2 - 3 | 0 - 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 00:14:40 | 7 |
##ΧAΡΙΣ ΛAΝΣ | 6 | 3 - 7 | 0 - 3 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 00:20:19 | 1 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 74 | 24 - 44 | 5 - 17 | 11 - 15 | 30 | 20 | 10 | 14 | 2 | 1 | 20 | 22 | 1 | 10 | --:--:-- | 72 |
Το podcast της Stoiximan GBL, Man to Man δίνει ασίστ στον Σάσα Βεζένκοβ κι εκείνος με τη σειρά του ξετυλίγει το κουβάρι της ενδιαφέρουσας πορείας του και… καρφώνει με τις μεγάλες αποφάσεις της καριέρας του.