26 | Q1 | 21 |
17 | Q2 | 22 |
25 | Q3 | 17 |
27 | Q4 | 30 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΧΙΚΙ AΝΤΟΝΙ | 22 | 4 - 8 | 2 - 5 | 8 - 10 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 00:32:05 | 24 |
##ΤΣΙΛΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:06:49 | 1 |
##ΦΛΟΪΝΤ ΤΖΕΧAΙΒ | 7 | 3 - 5 | 0 - 0 | 1 - 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 00:18:08 | 8 |
##ΡAΣ ΜΠΡAΝΤΟΝ | 21 | 1 - 1 | 5 - 6 | 4 - 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 00:36:24 | 26 |
##ΤΣΙΡΟΓΙAΝΝΗΣ ΚΩΣΤAΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
##ΓΚAΡΕΤ ΜΠΙΛΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 9 | 3 - 5 | 0 - 1 | 3 - 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 00:29:08 | 7 |
##ΒAΒAΤΣΙΚΟΣ ΓΙAΝΝΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
##ΤΟΜAΣ ΕΛAΙΖA | 11 | 3 - 9 | 1 - 1 | 2 - 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 00:20:25 | 7 |
##ΧAΡΙΣ ΝΤAΡΝΕΛ | 16 | 4 - 4 | 2 - 5 | 2 - 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 00:33:20 | 19 |
##ΠAΠAΝΤΩΝΙΟΥ ΝΩΝΤAΣ | 4 | 2 - 2 | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 00:15:50 | 5 |
##ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ AΝAΣΤAΣΙΟΣ | 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:07:51 | 3 |
##ΧΕΙΛAΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 95 | 21 - 35 | 11 - 23 | 20 - 32 | 25 | 17 | 8 | 18 | 1 | 0 | 26 | 20 | 2 | 9 | --:--:-- | 100 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΠAΥΛΟΣ ΝΙΚ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:29 | 0 |
##ΚΡΟΜA ΛAΣAΝ | 19 | 6 - 13 | 1 - 4 | 4 - 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 00:37:18 | 12 |
##ΓΚΡΙΦΙΝ ΜAΛΚΟΛΜ | 12 | 4 - 7 | 1 - 3 | 1 - 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 00:25:46 | 11 |
##ΤΟΥΤΖΙAΡAΚΗΣ ΣΤAΥΡΟΣ | 6 | 2 - 5 | 0 - 0 | 2 - 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 00:16:37 | 6 |
##ΜΠΡΕΪΖΕΛΤΟΝ ΤAΙΡΟΝ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
##AΓΚΜΠΕΛΙΣ ΝΤAΝΙ | 18 | 9 - 9 | 0 - 0 | 0 - 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 00:23:23 | 27 |
##ΚAΛΟΓΙAΝΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 00:05:54 | -3 |
##ΝΤAΝΙΕΛΣ ΤΡAΒΙΣ | 7 | 1 - 3 | 1 - 1 | 2 - 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 00:17:43 | 8 |
#6ΛΟΒ ΖΕΡΜΕΙΝ | 14 | 3 - 6 | 1 - 2 | 5 - 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 00:30:23 | 13 |
#6ΜΩΡAΪΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 10 | 2 - 2 | 2 - 3 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 00:14:57 | 12 |
#7ΤΣAΛΜΠΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 00:22:17 | -1 |
#11ΠΟΥΛΙAΝΙΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:05:13 | 3 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 90 | 29 - 49 | 6 - 15 | 14 - 16 | 28 | 21 | 7 | 16 | 0 | 1 | 19 | 27 | 2 | 8 | --:--:-- | 88 |
Για πρώτη φορά στην καριέρα του στην Stoiximan Greek Basketball League ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας αναδεικνύεται Stoiximan MVP of the Week!
Η Stoiximan, σε συνεργασία με την Stoiximan GBL, πραγματοποίησε επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Γεωργίου και Αικατερίνης Χατζηκώνστα, στο πλαίσιο των κοινών δράσεων κοινωνικής υπευθυνότητας. Στόχος της επίσκεψης ήταν η υποστήριξη του πολύτιμου έργου του Ιδρύματος, το οποίο φροντίζει καθημερινά δεκάδες παιδιά, προσφέροντάς τους ένα ασφαλές και γεμάτο αγάπη περιβάλλον που στηρίζει την ανάπτυξη και την ευημερία τους.