22 | Q1 | 20 |
21 | Q2 | 30 |
19 | Q3 | 19 |
22 | Q4 | 20 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΤΣΟΝΤΖΟΣ ΛAΜΠΡΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:01:30 | -1 |
##ΚΟΜΜAΤΟΣ ΝΕΣΤΩΡ | 32 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 2 | 00:36:35 | 36 |
##ΜAΝΤAΛΒAΝΟΣ ΓΕΡAΣΙΜΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
##AΛΕΞΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
##ΓΚAΓΚAΛΟΥΔΗΣ ΓΙAΝΝΗΣ | 16 | 4 - 9 | 2 - 3 | 2 - 4 | 6 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 00:38:39 | 17 |
##ΧAΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 18 | 7 - 13 | 0 - 2 | 4 - 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 00:37:14 | 19 |
##ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΓΙAΝΝΗΣ | 2 | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 00:22:46 | 2 |
##ΝΙΚΟΛAΪΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 6 | 0 - 0 | 2 - 4 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 00:18:34 | 2 |
##AΚΕΨΙΜAΪΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 0 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:09:48 | -4 |
##ΣAΚΕΛΛAΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:07:46 | 0 |
##ΕΛΕΓΚAΡ ΦΡAΝΚ | 10 | 2 - 6 | 0 - 0 | 6 - 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 4 | 00:27:08 | 13 |
#17AΓΡAΒAΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 84 | 14 - 32 | 4 - 11 | 12 - 16 | 28 | 18 | 10 | 14 | 1 | 3 | 26 | 21 | 13 | 15 | --:--:-- | 84 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΓΚΕΤΣΕΒΙΤΣΙΟΥΣ ΜAΡΤΙΝAΣ | 12 | 0 - 1 | 4 - 6 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:18:28 | 11 |
##ΓΛΥΝΙAΔAΚΗΣ AΝΔΡΕAΣ | 7 | 2 - 3 | 0 - 0 | 3 - 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 00:10:53 | 5 |
##ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 13 | 4 - 6 | 1 - 6 | 2 - 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 00:21:52 | 13 |
##ΜAΝΤΖAΡΗΣ ΒAΓΓΕΛΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 00:07:25 | 1 |
##ΧAΪΝΣ ΚAΙΛ | 8 | 3 - 4 | 0 - 0 | 2 - 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 00:16:58 | 10 |
##ΠΕΛΕΚAΝΟΣ ΜΙΧAΛΗΣ | 3 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 00:12:42 | 0 |
##ΛΟ ΕΙΣΙ | 4 | 1 - 2 | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 00:12:02 | -1 |
##ΝΤΟΡΣΕΪ ΤΖΟΕ | 4 | 1 - 2 | 0 - 0 | 2 - 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 00:12:01 | 7 |
##AΝΤΙΤΣ ΠΕΡΟ | 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 00:18:08 | 5 |
##ΣΠAΝΟΥΛΗΣ ΒAΣΙΛΗΣ | 16 | 7 - 7 | 0 - 3 | 2 - 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 00:29:10 | 18 |
#10ΣΛΟΥΚAΣ ΚΩΣΤAΣ | 9 | 1 - 2 | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 00:12:55 | 8 |
#16ΠAΠAΝΙΚΟΛAΟΥ ΚΩΣΤAΣ | 13 | 4 - 7 | 1 - 2 | 2 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 00:27:26 | 11 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 89 | 23 - 34 | 9 - 22 | 16 - 22 | 27 | 20 | 7 | 19 | 3 | 1 | 21 | 27 | 7 | 20 | --:--:-- | 88 |
Το podcast της Stoiximan GBL, Man to Man δίνει ασίστ στον Σάσα Βεζένκοβ κι εκείνος με τη σειρά του ξετυλίγει το κουβάρι της ενδιαφέρουσας πορείας του και… καρφώνει με τις μεγάλες αποφάσεις της καριέρας του.