21 | Q1 | 19 |
22 | Q2 | 18 |
21 | Q3 | 10 |
22 | Q4 | 11 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΦΟΡΝΤ ΚΟΥΙΝΣΙ | 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:03:19 | -3 |
##AΓΡAΒAΝΗΣ ΓΙAΝΝΗΣ | 4 | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 - 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 00:11:42 | 7 |
##ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ AΝΔΡΕAΣ | 3 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 00:11:10 | 4 |
##ΚΛAΒΕΛ ΤΖΙAΝ | 12 | 2 - 6 | 2 - 5 | 2 - 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 00:23:43 | 8 |
##AΓΚΜΠΕΛΙΣ ΝΤAΝΙ | 8 | 3 - 5 | 0 - 1 | 2 - 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 00:21:18 | 12 |
##ΓΚΡAΝΤ ΤΖΕΡAΙ | 12 | 6 - 9 | 0 - 0 | 0 - 0 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 00:18:16 | 20 |
#4ΛΟΥΝΤΖΗΣ ΜΙΧAΛΗΣ | 19 | 4 - 5 | 2 - 4 | 5 - 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 00:32:30 | 24 |
#7ΜΠAΖΙΝAΣ ΘAΝAΣΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:03:55 | 2 |
#17AΓΡAΒAΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 21 | 4 - 10 | 4 - 7 | 1 - 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 00:33:06 | 22 |
#22ΓΚΡAΝΤ ΤΖΕΡΙAΝ | 7 | 1 - 2 | 1 - 3 | 2 - 2 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 00:29:31 | 18 |
#30ΓΙAΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧAΡΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:07:55 | -2 |
#50ΤAΝΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 00:03:35 | 0 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 86 | 21 - 38 | 10 - 25 | 14 - 18 | 34 | 22 | 12 | 20 | 4 | 0 | 22 | 19 | 11 | 10 | --:--:-- | 112 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΤΖΟΟΥΝΣ ΜAΡΒΙΝ | 4 | 2 - 4 | 0 - 1 | 0 - 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 00:26:30 | 2 |
##ΦΟΡΝΤ ΤΖΟΡΝΤAΝ | 2 | 1 - 3 | 0 - 3 | 0 - 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 00:16:36 | 1 |
##ΜAΚΛΙΝ ΤΡΕ | 10 | 3 - 6 | 0 - 2 | 4 - 7 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 00:31:34 | 9 |
##ΜAΝΤΖAΡΗΣ ΒAΓΓΕΛΗΣ | 5 | 0 - 2 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 00:13:49 | 2 |
##ΤΟΛA ΤΖΟΥΛΙAΝΟ | 3 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 00:03:35 | 3 |
#0ΚAΡAΜΠΕΛAΣ ΖΩΗΣ | 3 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:04:50 | 2 |
##ΠΕΤΕΓΟΥΕΪ ΤΕΡAΝ | 15 | 6 - 10 | 0 - 6 | 3 - 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 00:32:06 | 6 |
##ΓΚΟΥΤΙΕΡΕΣ ΧΟΡΧΕ | 12 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 00:24:06 | 11 |
##ΚΡΟΚΕΤ ΤΖΕΙ | 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 00:05:22 | 0 |
#1ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓAΙΟΣ | 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 00:09:44 | 1 |
#7ΤΣAΪΡΕΛΗΣ ΜΙΧAΛΗΣ | 2 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 - 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 00:18:26 | -2 |
#19ΣAΛΟΥΣΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | 1 - 2 | 0 - 3 | 0 - 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:13:22 | 1 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 58 | 17 - 37 | 4 - 21 | 12 - 18 | 36 | 20 | 16 | 7 | 0 | 4 | 19 | 22 | 5 | 20 | --:--:-- | 36 |
Το podcast της Stoiximan GBL, Man to Man δίνει ασίστ στον Σάσα Βεζένκοβ κι εκείνος με τη σειρά του ξετυλίγει το κουβάρι της ενδιαφέρουσας πορείας του και… καρφώνει με τις μεγάλες αποφάσεις της καριέρας του.