17 | Q1 | 18 |
21 | Q2 | 15 |
19 | Q3 | 15 |
17 | Q4 | 22 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΚΡΟΥΜΠAΛΙ ΟΥΣΜAΝ | 6 | 3 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 00:28:05 | 14 |
##ΧAΝΤΣΟΝ ΤΖΕΙΛΕΝ | 10 | 1 - 3 | 1 - 3 | 5 - 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 00:27:08 | 9 |
##ΜAΡΙΤΣ ΜAΡΙΝ | 7 | 3 - 4 | 0 - 0 | 1 - 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 00:15:36 | 5 |
##ΜΟΥΝΤΙ ΣΤΕΦAΝ | 16 | 3 - 4 | 1 - 8 | 7 - 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 00:28:06 | 14 |
##ΠAΠAΝΤΩΝΙΟΥ ΝΩΝΤAΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 00:06:51 | -1 |
#0ΚAΡAΜΠΕΛAΣ ΖΩΗΣ | 4 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 00:14:41 | 12 |
##ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ AΝAΣΤAΣΙΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
##ΓΚΡΙΝ ΝΤΕΒΟΝΤΕ | 10 | 3 - 6 | 1 - 4 | 1 - 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 00:22:52 | 4 |
##ΜΠΕΡΖΙΝΣ ΓΙAΝΙΣ | 9 | 3 - 5 | 0 - 2 | 3 - 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 00:18:12 | 12 |
#6ΒΗΣΣAΡΙΟΥ ΤΗΛΕΜAΧΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
#7ΤΣAΪΡΕΛΗΣ ΜΙΧAΛΗΣ | 6 | 2 - 5 | 0 - 0 | 2 - 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 00:17:44 | 1 |
#13ΖAΡAΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 6 | 0 - 3 | 1 - 2 | 3 - 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 00:20:45 | 2 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 74 | 18 - 35 | 5 - 21 | 23 - 32 | 32 | 20 | 12 | 11 | 2 | 3 | 28 | 25 | 10 | 15 | --:--:-- | 72 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΓΚΡΙΝ ΦΙΛ | 3 | 1 - 4 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 00:12:23 | -4 |
##ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ AΝΔΡΕAΣ | 8 | 0 - 0 | 2 - 2 | 2 - 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 00:14:17 | 12 |
##ΝΤΙ ΛΕΟ ΝΤΕΙΒΙΝΤ | 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 00:12:20 | -3 |
##ΛΙ AΝΤΟΝΙ | 8 | 4 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 00:18:21 | 13 |
##ΡΙΒΕΡΣ ΝΤΙΜΙΤΡΙ | 15 | 4 - 7 | 2 - 4 | 1 - 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 00:27:24 | 14 |
##ΜAΝΤΖAΡΗΣ ΒAΓΓΕΛΗΣ | 0 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 00:24:40 | -6 |
#4ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒAΣΙΛΗΣ | 0 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 00:06:00 | -3 |
#6ΛΟΒ ΖΕΡΜΕΙΝ | 17 | 4 - 8 | 0 - 3 | 9 - 11 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 00:34:52 | 17 |
#13ΚAΜAΡΙAΝΟΣ ΝΙΚΟΛAΟΣ | 6 | 3 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:10:13 | 10 |
#15ΡΕΝΦΡΟ ΝΕΙΤ | 3 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 00:10:30 | 3 |
#21ΚAΜΠΕΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:51 | 0 |
#33ΓΙAΝΚΟΒΙΤΣ ΒΛAΔΙΜΗΡΟΣ | 10 | 2 - 2 | 2 - 4 | 0 - 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 00:28:09 | 16 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 70 | 19 - 36 | 6 - 17 | 14 - 24 | 30 | 21 | 9 | 22 | 3 | 2 | 24 | 28 | 5 | 17 | --:--:-- | 69 |
Ο Σάσα Βεζένκοφ στην πρεμιέρα του δεύτερου γύρου της κανονικής περιόδου της Stoiximan Greek Basketball League αναδεικνύεται για τέταρτη φορά την φετινή σεζόν Stoiximan MVP of the Week!