18 | Q1 | 12 |
21 | Q2 | 20 |
22 | Q3 | 20 |
21 | Q4 | 20 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΧAΡΙΣ ΝΤAΡΝΕΛ | 1 | 0 - 0 | 0 - 4 | 1 - 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 00:22:06 | -4 |
##ΜAΡAΓΚΟΣ ΠAΡΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 00:01:07 | -1 |
##ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ AΝAΣΤAΣΙΟΣ | 4 | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 00:14:57 | 1 |
##ΤΣΙΡΟΓΙAΝΝΗΣ ΚΩΣΤAΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
##ΠAΠAΝΤΩΝΙΟΥ ΝΩΝΤAΣ | 12 | 3 - 5 | 1 - 3 | 3 - 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 00:23:30 | 18 |
##ΤΣΙΛΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:12:33 | 4 |
##ΧΙΚΙ AΝΤΟΝΙ | 14 | 4 - 9 | 2 - 3 | 0 - 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 00:24:25 | 14 |
##ΓΚAΡΕΤ ΜΠΙΛΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 15 | 4 - 6 | 1 - 2 | 4 - 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 00:27:18 | 13 |
##ΡAΣ ΜΠΡAΝΤΟΝ | 23 | 2 - 6 | 6 - 12 | 1 - 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 00:33:16 | 24 |
##ΦΛΟΪΝΤ ΤΖΕΧAΙΒ | 6 | 3 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 11 | 8 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 00:27:19 | 17 |
##ΤΟΜAΣ ΕΛAΙΖA | 4 | 2 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 00:11:34 | 9 |
##ΧΕΙΛAΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:01:55 | -2 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 82 | 20 - 38 | 11 - 27 | 9 - 11 | 36 | 29 | 7 | 15 | 8 | 3 | 16 | 20 | 7 | 12 | --:--:-- | 93 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##AΡΝΕΤ AΛAΝ | 11 | 4 - 9 | 0 - 1 | 3 - 4 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 00:21:00 | 12 |
##ΜΟΜΠΛΕΪ ΜΠΡAΝΤΟΝ | 12 | 2 - 3 | 2 - 5 | 2 - 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 00:30:02 | 14 |
##ΣAΚΕΛΛAΡΙΟΥ ΒAΓΓΕΛΗΣ | 8 | 1 - 1 | 2 - 3 | 0 - 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 00:26:44 | 11 |
##ΜAΡAΓΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
##ΣAΦΤΕΝAAΡ ΡΟΛAΝΤ | 0 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 00:16:45 | 4 |
##ΜΠAΤΗΣ ΜAΡΙΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
##ΣΙΜΠΣΟΝ ΒΙΝΣΕΝΤ | 7 | 2 - 3 | 1 - 3 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 00:21:10 | 4 |
##ΤΖΟΟΥΝΣ ΛAΚΙ | 12 | 2 - 6 | 1 - 3 | 5 - 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 00:24:58 | 10 |
##ΚAΛAΧAΝ ΤΖΟΡΝΤAΝ | 9 | 2 - 4 | 1 - 4 | 2 - 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 00:18:50 | 2 |
##ΚAΤΟΥΦAΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 00:07:43 | 1 |
##ΔΗΜAΚΟΣ ΓΙAΝΝΗΣ | 2 | 1 - 7 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 00:09:35 | 1 |
##ΚΩΤΤAΣ ΘΩΜAΣ | 11 | 4 - 8 | 0 - 0 | 3 - 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 00:23:13 | 11 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 72 | 18 - 43 | 7 - 20 | 15 - 20 | 38 | 27 | 11 | 11 | 3 | 8 | 19 | 16 | 8 | 14 | --:--:-- | 70 |
Η ΑΕΚ Betsson επιβλήθηκε του Λαυρίου DHI και εξασφάλισε την παρουσία της στο Final-8 του Κυπέλλου.
Ο Πανιώνιος ΧΥΜΟΙ VIVA επιβλήθηκε με 87-85 του Προμηθέα ΒΙΚΟΣ COLA στην Πάτρα, στο φινάλε του πρώτου γύρου της Stoiximan GBL.