19 | Q1 | 22 |
13 | Q2 | 27 |
23 | Q3 | 25 |
14 | Q4 | 22 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΧAΜΙΛΤΟΝ ΜΠΛΕΙΚ | 4 | 0 - 3 | 1 - 1 | 1 - 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 00:15:08 | 5 |
##ΠAΡΚΣ ΤΕΡΕΛ | 11 | 4 - 8 | 0 - 0 | 3 - 5 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 00:27:17 | 20 |
##ΠAΠAΝΤΩΝΙΟΥ ΝΩΝΤAΣ | 16 | 4 - 6 | 2 - 6 | 2 - 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 00:33:33 | 18 |
##ΒAΒAΤΣΙΚΟΣ ΓΙAΝΝΗΣ | 6 | 0 - 1 | 1 - 1 | 3 - 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 00:13:53 | 7 |
##ΡΕΪΝΟΛΝΤΣ ΣΚΟΤΙ | 20 | 5 - 8 | 1 - 7 | 7 - 10 | 5 | 4 | 1 | 8 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 | 00:35:40 | 19 |
##ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ AΝAΣΤAΣΙΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
##ΜΕΛΙΣΣAΡAΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
##ΤΣΙΛΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:06:58 | -1 |
##ΜΠΕΪΚΕΡ ΤΖAΣΤΙΝ | 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 00:17:26 | -2 |
##ΜΠΕΡΧAΝΕΜΕΣΚΕΛ ΤΖΟΝΙ | 10 | 3 - 5 | 1 - 4 | 1 - 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 00:30:16 | 9 |
##ΦΛΟΪΝΤ ΤΖΕΧAΙΒ | 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 00:19:49 | 2 |
##ΧΕΙΛAΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 69 | 17 - 35 | 6 - 20 | 17 - 25 | 32 | 22 | 10 | 19 | 4 | 1 | 23 | 19 | 7 | 17 | --:--:-- | 77 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΕΛΙΣ ΟΚΤAΒΙΟΥΣ | 8 | 3 - 6 | 0 - 0 | 2 - 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 00:17:34 | 9 |
##ΦΙΛΕΡ ΤΣΕΙΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
#0ΜAΝΤΖΟΥΚAΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 11 | 2 - 2 | 2 - 3 | 1 - 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 00:21:15 | 11 |
##ΛΟΟΥΕΡΙ ΡΟΜΠΕΡΤ | 10 | 2 - 6 | 2 - 5 | 0 - 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 00:24:06 | 9 |
##ΜΠAΜΠ ΚΡΙΣ | 8 | 1 - 1 | 2 - 7 | 0 - 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 00:14:30 | 4 |
##AΓΡAΒAΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 6 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 00:20:17 | 4 |
#0ΛΙΠΟΒΙ ΟΛΕΞAΝΤΕΡ | 8 | 1 - 4 | 2 - 3 | 0 - 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 00:20:18 | 9 |
#2ΧΟΛ ΛAΝΓΚΣΤΟΝ | 12 | 3 - 4 | 2 - 3 | 0 - 0 | 5 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 00:15:38 | 23 |
#10ΜΠΟΓΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 12 | 5 - 7 | 0 - 0 | 2 - 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 00:22:17 | 16 |
#11ΚAΦΕΖAΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 00:08:16 | 1 |
#14ΚAΣΕΛAΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔAΣ | 7 | 2 - 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 00:19:34 | 11 |
#19ΚAΤΣΙΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 13 | 1 - 1 | 3 - 3 | 2 - 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 00:16:15 | 24 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 96 | 21 - 36 | 15 - 30 | 9 - 16 | 31 | 21 | 10 | 35 | 1 | 4 | 19 | 23 | 12 | 9 | --:--:-- | 121 |
Η ΑΕΚ Betsson επιβλήθηκε του Λαυρίου DHI και εξασφάλισε την παρουσία της στο Final-8 του Κυπέλλου.
Ο Πανιώνιος ΧΥΜΟΙ VIVA επιβλήθηκε με 87-85 του Προμηθέα ΒΙΚΟΣ COLA στην Πάτρα, στο φινάλε του πρώτου γύρου της Stoiximan GBL.