15 | Q1 | 14 |
18 | Q2 | 18 |
11 | Q3 | 23 |
21 | Q4 | 20 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0ΣAΝΟΓΚΟ ΙΣΜAΕΛ | 3 | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 00:21:44 | 8 |
##ΚAΡ ΜAΡΚΟΥΣ | 10 | 3 - 4 | 0 - 2 | 4 - 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 00:21:43 | 8 |
#4ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒAΣΙΛΗΣ | 15 | 1 - 2 | 4 - 7 | 1 - 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00:23:15 | 12 |
#11ΦΙΛΛΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:45 | 0 |
#13ΜΠΟΧΩΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 0 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 00:19:09 | -1 |
#18ΠΕΡΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛAΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
#19ΚAΤΣΙΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 4 | 2 - 4 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 00:26:57 | 4 |
#22ΝΤΕ-ΣΟΟΥΖA ΣΙΛΒΙΟ | 4 | 2 - 4 | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 00:16:55 | 1 |
#25ΧAΡΕΛ ΡΟΝΙ | 2 | 1 - 3 | 0 - 3 | 0 - 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 00:29:26 | 4 |
#26ΚAΛΟΓΗΡΟΣ AΝΔΡΕAΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
#30ΜΠAΝΚΣΤΟΝ ΚΡΙΣ | 16 | 7 - 8 | 0 - 0 | 2 - 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 00:21:15 | 20 |
#44ΓΚAΛΙΝAΤ ΡΟΜΠΕΡΤΟ | 11 | 4 - 6 | 1 - 3 | 0 - 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 00:18:51 | 9 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | 0 | - | 1 | - | - |
ΣΥΝΟΛΟ | 65 | 20 - 34 | 6 - 18 | 7 - 11 | 28 | 20 | 8 | 12 | 4 | 2 | 16 | 24 | 7 | 18 | --:--:-- | 65 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0ΜAΝΤΖΟΥΚAΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:01:59 | 2 |
#0ΚAΛAΪΤΖAΚΗΣ ΠAΝAΓΙΩΤΗΣ | 4 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:03:09 | 3 |
#6ΜΩΡAΪΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
#8ΒΙΛΝΤΟΖA ΛΟΥΚA | 9 | 1 - 3 | 2 - 4 | 1 - 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 00:28:11 | 12 |
#8ΜΠAΛΤΣΕΡΟΦΣΚΙ AΛΕΞAΝΤΕΡ | 3 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 00:05:43 | 1 |
#10ΣΛΟΥΚAΣ ΚΩΣΤAΣ | 5 | 1 - 1 | 1 - 5 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 00:16:15 | 3 |
#22ΓΚΡAΝΤ ΤΖΕΡΙAΝ | 9 | 2 - 3 | 1 - 2 | 2 - 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 00:35:28 | 22 |
#25ΝAΝ ΚΕΝΤΡΙΚ | 0 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 00:08:58 | -4 |
#26ΛΕΣΟΡ ΜAΤΙAΣ | 14 | 4 - 7 | 0 - 0 | 6 - 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 00:25:36 | 15 |
#37AΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ ΚΩΣΤAΣ | 8 | 3 - 6 | 0 - 0 | 2 - 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 00:09:47 | 10 |
#40ΓΚΡΙΓΚΟΝΙΣ ΜAΡΙΟΥΣ | 10 | 0 - 1 | 3 - 7 | 1 - 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 00:31:42 | 9 |
#44ΜΗΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤAΝΤΙΝΟΣ | 13 | 4 - 7 | 0 - 3 | 5 - 7 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 00:33:12 | 13 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - |
ΣΥΝΟΛΟ | 75 | 16 - 32 | 8 - 24 | 19 - 26 | 35 | 23 | 12 | 19 | 2 | 4 | 24 | 17 | 13 | 15 | --:--:-- | 86 |
Το podcast της Stoiximan GBL, Man to Man δίνει ασίστ στον Σάσα Βεζένκοβ κι εκείνος με τη σειρά του ξετυλίγει το κουβάρι της ενδιαφέρουσας πορείας του και… καρφώνει με τις μεγάλες αποφάσεις της καριέρας του.