13 | Q1 | 20 |
18 | Q2 | 30 |
25 | Q3 | 10 |
14 | Q4 | 18 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΠΕΤΕΓΟΥΕΪ ΤΕΡAΝ | 26 | 5 - 9 | 4 - 8 | 4 - 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 00:36:41 | 22 |
##ΓΚΙΕΛΟ ΤΟΜAΣ | 7 | 2 - 7 | 1 - 4 | 0 - 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 00:34:51 | 4 |
#0ΚΟΖΙ ΓΚΛΕΝ | 2 | 1 - 1 | 0 - 4 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:09:52 | -1 |
##ΓΚΡΕΪ ΣΤΙΒΕΝ | 7 | 2 - 3 | 0 - 3 | 3 - 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 00:26:39 | 3 |
##AΓΚΜΠΕΛΙΣ ΝΤAΝΙ | 7 | 3 - 3 | 0 - 0 | 1 - 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 00:18:29 | 7 |
#6ΜΩΡAΪΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 15 | 3 - 6 | 2 - 6 | 3 - 6 | 12 | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 00:33:27 | 25 |
#19ΣAΛΟΥΣΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | 1 - 3 | 0 - 3 | 0 - 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 00:13:57 | 2 |
#27ΜΠΡAΟΥΝ ΤΣAΝΤ | 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 00:08:03 | 3 |
#30ΓΙAΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧAΡΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:01:09 | 0 |
#41ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΒAΣΙΛΗΣ | 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 2 - 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 00:16:52 | 6 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 70 | 18 - 35 | 7 - 29 | 13 - 19 | 37 | 29 | 8 | 12 | 4 | 1 | 19 | 21 | 11 | 15 | --:--:-- | 71 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΚAΜΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
#0ΟΥΙΛΙAΜΣ ΚΕΝΙ | 15 | 1 - 3 | 4 - 7 | 1 - 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 00:33:05 | 15 |
##ΜΟΜΙΡΟΦ ΣΤΕΦAΝ | 6 | 0 - 2 | 2 - 4 | 0 - 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 00:29:29 | 8 |
##ΠΡAΠAΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
##ΦΛΟΪΝΤ ΤΖΟΡΝΤAΝ | 17 | 2 - 7 | 2 - 5 | 7 - 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 00:24:11 | 14 |
##ΠΟΤ ΣΤΕΦAΝ | 5 | 0 - 5 | 1 - 3 | 2 - 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 00:32:32 | 1 |
##ΜΙΛΕΡ ΣΟΝ | 16 | 5 - 11 | 2 - 2 | 0 - 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 00:27:20 | 13 |
##ΤΙΛΙ ΚΙΜ | 5 | 1 - 3 | 1 - 2 | 0 - 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 00:20:38 | 6 |
#3ΣΛAΦΤΣAΚΗΣ ΔΙAΜAΝΤΗΣ | 7 | 2 - 2 | 0 - 0 | 3 - 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 00:09:37 | 10 |
#10ΧAΤΖΗΔAΚΗΣ ΜAΝΟΛΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 00:03:27 | 0 |
#11ΜAΡΓAΡΙΤΗΣ ΒAΓΓΕΛΗΣ | 7 | 1 - 4 | 1 - 1 | 2 - 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 00:18:58 | 11 |
#12ΜΠΙΛΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:00:43 | -1 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 78 | 12 - 37 | 13 - 24 | 15 - 23 | 35 | 28 | 7 | 17 | 1 | 4 | 21 | 19 | 7 | 15 | --:--:-- | 77 |
Η ΑΕΚ Betsson επιβλήθηκε του Λαυρίου DHI και εξασφάλισε την παρουσία της στο Final-8 του Κυπέλλου.
Ο Πανιώνιος ΧΥΜΟΙ VIVA επιβλήθηκε με 87-85 του Προμηθέα ΒΙΚΟΣ COLA στην Πάτρα, στο φινάλε του πρώτου γύρου της Stoiximan GBL.