20 | Q1 | 14 |
18 | Q2 | 19 |
23 | Q3 | 17 |
33 | Q4 | 15 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 15 | 5 - 6 | 1 - 3 | 2 - 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 00:26:14 | 20 |
#0ΓΟΥΟΚAΠ ΤΟΜAΣ | 5 | 1 - 4 | 1 - 2 | 0 - 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 00:18:38 | 12 |
##ΜAΡΤΙΝ ΧAΣAΝ | 8 | 4 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 00:17:31 | 12 |
##ΕΪΣΙ ΚΟΥΙΝΣΙ | 3 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 00:03:06 | -4 |
##ΖAΝ-ΣAΡΛ ΛΙΒΙΟ | 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 00:22:29 | 7 |
#4ΛΟΥΝΤΖΗΣ ΜΙΧAΛΗΣ | 8 | 2 - 3 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 00:13:00 | 16 |
#5ΛAΡΕΝΤΖAΚΗΣ ΓΙAΝΝΟΥΛΗΣ | 12 | 0 - 0 | 4 - 7 | 0 - 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 00:15:39 | 15 |
#10ΣΛΟΥΚAΣ ΚΩΣΤAΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 00:08:22 | -1 |
#14ΒΕΖΕΝΚΟΦ AΛΕΞAΝΔΡΟΣ | 7 | 2 - 3 | 0 - 5 | 3 - 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 00:10:40 | 9 |
#16ΠAΠAΝΙΚΟΛAΟΥ ΚΩΣΤAΣ | 21 | 1 - 2 | 5 - 7 | 4 - 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 00:24:21 | 23 |
#22ΝΤΟΡΣΕΪ ΤAΙΛΕΡ | 11 | 4 - 4 | 1 - 4 | 0 - 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 00:20:00 | 11 |
#77ΜAΚ ΚΙΣΙΚ ΣAΚΙΛ | 4 | 2 - 3 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 00:20:00 | 10 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - |
ΣΥΝΟΛΟ | 94 | 21 - 30 | 14 - 35 | 10 - 11 | 25 | 22 | 3 | 31 | 4 | 1 | 15 | 12 | 23 | 17 | --:--:-- | 130 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##AΡΓΥΡΟΥΛΗΣ ΠAΝAΓΙΩΤΗΣ | 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 00:15:32 | 1 |
##ΚΟΜΝΙAΝΙΔΗΣ ΙΩAΝΝΗΣ | 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 - 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 00:08:14 | 2 |
##ΓΚAΡΕΤ ΜΠΡAΝΤΟΝ | 20 | 7 - 10 | 0 - 1 | 6 - 9 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 00:40:00 | 22 |
##ΝΤΟΛΕΖAΙ ΜAΡΕΚ | 5 | 1 - 2 | 1 - 3 | 0 - 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 00:28:33 | 5 |
##ΓΟΥΝΤΣ ΚΕΙΣΟΝ | 11 | 4 - 10 | 0 - 4 | 3 - 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 00:36:53 | 1 |
##ΧΕΝΡΙ ΜAΙΚ | 19 | 5 - 9 | 3 - 8 | 0 - 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | 00:33:18 | -1 |
#1ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓAΙΟΣ | 6 | 3 - 5 | 0 - 0 | 0 - 2 | 12 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 00:37:30 | 12 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - |
ΣΥΝΟΛΟ | 65 | 21 - 38 | 4 - 18 | 11 - 16 | 36 | 27 | 9 | 10 | 1 | 4 | 11 | 15 | 7 | 31 | --:--:-- | 42 |
Η ΑΕΚ Betsson επιβλήθηκε του Λαυρίου DHI και εξασφάλισε την παρουσία της στο Final-8 του Κυπέλλου.
Ο Πανιώνιος ΧΥΜΟΙ VIVA επιβλήθηκε με 87-85 του Προμηθέα ΒΙΚΟΣ COLA στην Πάτρα, στο φινάλε του πρώτου γύρου της Stoiximan GBL.