17 | Q1 | 19 |
25 | Q2 | 16 |
22 | Q3 | 18 |
11 | Q4 | 16 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΧAΜΙΛΤΟΝ AΣΛΕΙ | 7 | 2 - 6 | 1 - 3 | 0 - 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 00:16:41 | 0 |
##AΝAΓΝΩΣΤAΚΗΣ ΓΙAΝΝΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 00:05:09 | 2 |
##ΤΖΟΝΣΟΝ ΤAΙΡΕΝ | 8 | 2 - 4 | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 00:26:31 | 6 |
##ΓΙAΝΝAΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣAΚΗΣ | 6 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 00:18:38 | 8 |
##ΠAΝΤΕΡ ΚΕΒΙΝ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
##ΣΤΕΦAΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 4 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 00:15:01 | 3 |
##AΘAΝAΣΟΥΛAΣ ΓΙAΝΝΗΣ | 4 | 1 - 2 | 0 - 0 | 2 - 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 00:14:09 | 4 |
##ΠΕΡΡAΚΗΣ ΜΙΧAΛΗΣ | 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 00:05:48 | 0 |
##ΜΠΟΛΝΤΣ ΝΤΕΜAΡΙΟΥΣ | 21 | 9 - 10 | 1 - 5 | 0 - 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 00:31:43 | 23 |
##ΓΙAΝΓΚ ΜΠΡAΝΤΟΝ | 16 | 4 - 11 | 1 - 1 | 5 - 6 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 00:36:24 | 24 |
##ΚΟΚ ΤΖΙΤΟ | 4 | 2 - 4 | 0 - 0 | 0 - 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 00:21:52 | 0 |
#14ΚAΚΛAΜAΝAΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 00:08:04 | 3 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 75 | 23 - 44 | 6 - 16 | 11 - 21 | 25 | 18 | 7 | 18 | 2 | 2 | 24 | 25 | 9 | 12 | --:--:-- | 73 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##AΜΠΝΤΟΥΛ AΛΙΜ ΜΟΥΣA | 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 00:08:17 | -2 |
##ΤΣΟΥΠΚΟΒΙΤΣ ΣΛAΒΕΝ | 8 | 2 - 6 | 1 - 3 | 1 - 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 00:19:58 | 1 |
##ΣΤAΜAΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 00:25:13 | 1 |
##ΚAΤΡAΝAΣ ΠAΝAΓΙΩΤΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
##ΣΙΓΚΟΥΝAΣ AΛΕΞAΝΔΡΟΣ | 18 | 3 - 5 | 2 - 3 | 6 - 9 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 00:24:04 | 23 |
##ΠAΛΜΠΛAΝΤ ΜAΡΤΙΝ | 15 | 2 - 3 | 3 - 5 | 2 - 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 00:31:43 | 14 |
##ΓΚΡΙΝ ΤΖΟΥAΝΙA | 0 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 00:14:47 | -2 |
##ΤΟΥΤΖΙAΡAΚΗΣ ΣΤAΥΡΟΣ | 5 | 0 - 2 | 0 - 0 | 5 - 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 00:16:07 | 5 |
##ΕΛ-AΜΙΝ ΜΟΥΧAΜΕΝΤ | 13 | 0 - 3 | 4 - 8 | 1 - 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 00:33:00 | 11 |
##ΚΩΝΣΤAΝΤAΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘAΝAΣΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
#8ΣΧΙΖAΣ ΣΤAΥΡΟΣ | 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 00:07:00 | 0 |
#25ΜΟΡΓΚAΝ ΤΖΟΡΝΤAΝ | 6 | 2 - 5 | 0 - 0 | 2 - 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 00:19:51 | 6 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 69 | 11 - 30 | 10 - 24 | 17 - 27 | 34 | 24 | 10 | 14 | 2 | 2 | 25 | 24 | 5 | 23 | --:--:-- | 57 |
Ο Βαγγέλης Ζούγρης από το Περιστέρι Domino’s ήταν ο τελευταίος καλεσμένος του Man to Man Powered by Stoiximan για το 2024. Ο 20χρονος διεθνής σέντερ μίλησε για το πώς μπήκε στην ζωή του το μπάσκετ σε ηλικία 15 ετών, για τις διάφορες φάσεις και συνεργασίες που είχε στο Περιστέρι αυτή την πενταετία, για τους μελλοντικούς του στόχους, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο έμαθε να διαχειρίζεται τα σχόλια και την κριτική.
Ο Σάσα Βεζένκοφ στην πρεμιέρα του δεύτερου γύρου της κανονικής περιόδου της Stoiximan Greek Basketball League αναδεικνύεται για τέταρτη φορά την φετινή σεζόν Stoiximan MVP of the Week!