22 | Q1 | 23 |
13 | Q2 | 22 |
13 | Q3 | 19 |
18 | Q4 | 10 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##AΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 00:14:59 | -3 |
##ΜΠΕΜΠΗΣ ΒAΓΓΕΛΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:31 | 1 |
##ΚΟΡΚΟΝΤΖΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤAΝΤΙΝΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
##ΚAΠΕΛAΝ ΝΤΙΕΓΚΟ | 11 | 2 - 4 | 2 - 4 | 1 - 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 00:18:40 | 10 |
##ΠΕΤAΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
##ΣΙΜΟΝΣ ΡAΙΣΟΝ | 7 | 1 - 2 | 1 - 3 | 2 - 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 00:26:19 | 3 |
##ΛΕΪΣΙ ΝΤAΒΟΝΤΕ | 7 | 0 - 0 | 2 - 6 | 1 - 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 00:31:10 | 6 |
##ΠAΡΚΣ ΤΕΡΕΛ | 4 | 2 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 00:11:33 | 10 |
##ΜAΥΡΟΚΕΦAΛΙΔΗΣ ΛΟΥΚAΣ | 19 | 5 - 10 | 1 - 4 | 6 - 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 5 | 00:32:27 | 12 |
##ΧΟΚΙΝΣ ΝΤAΝΤΕ | 11 | 4 - 4 | 1 - 4 | 0 - 0 | 8 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 00:24:53 | 17 |
##ΜAΝΤΖAΡΗΣ ΒAΓΓΕΛΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 00:23:25 | 5 |
##ΝΟΥΝΙΕΖ ΚAΣΤΙΓΙΟ AΝΧΕΛ | 6 | 1 - 3 | 0 - 0 | 4 - 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 00:16:03 | 4 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | 0 | - | 3 | - | - |
ΣΥΝΟΛΟ | 66 | 15 - 28 | 7 - 23 | 15 - 21 | 34 | 26 | 8 | 18 | 3 | 1 | 24 | 17 | 4 | 23 | --:--:-- | 65 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΚΟΝΤΙΤ ΤΖΟΡΤΖ | 9 | 3 - 5 | 0 - 0 | 3 - 5 | 10 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 00:25:04 | 14 |
##ΚΟΥΛΜΠΟΚA AΡΝΟΛΝΤAΣ | 15 | 3 - 5 | 3 - 5 | 0 - 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 00:32:42 | 17 |
##ΤΟΜAΣΟΝ ΤΖΟ | 16 | 6 - 11 | 1 - 5 | 1 - 2 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 00:32:43 | 17 |
##ΧΟΓΚ ΝΤAΣΤΙΝ | 4 | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 00:14:25 | 2 |
##ΣΙΜΠΣΟΝ ΤΡΕΒΙΣ | 7 | 2 - 4 | 1 - 4 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 00:27:18 | 8 |
#1ΚAΟΥAΝ AΝΤΟΝΙ | 12 | 5 - 8 | 0 - 1 | 2 - 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 00:21:37 | 10 |
#7ΜΟΥΡAΤΟΣ ΒAΣΙΛΗΣ | 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 00:12:16 | 0 |
#12ΛAΓΙΟΣ AΓΓΕΛΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
#50ΤAΝΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 00:07:42 | 4 |
#88ΓΚΙΚAΣ ΝΙΚΟΣ | 7 | 2 - 7 | 1 - 2 | 0 - 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 00:26:13 | 11 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | 1 | - | - |
ΣΥΝΟΛΟ | 74 | 25 - 47 | 6 - 18 | 6 - 9 | 31 | 26 | 5 | 18 | 1 | 3 | 17 | 24 | 10 | 13 | --:--:-- | 83 |
Η ΑΕΚ Betsson επιβλήθηκε του Λαυρίου DHI και εξασφάλισε την παρουσία της στο Final-8 του Κυπέλλου.
Ο Πανιώνιος ΧΥΜΟΙ VIVA επιβλήθηκε με 87-85 του Προμηθέα ΒΙΚΟΣ COLA στην Πάτρα, στο φινάλε του πρώτου γύρου της Stoiximan GBL.