20 | Q1 | 31 |
19 | Q2 | 30 |
17 | Q3 | 26 |
18 | Q4 | 28 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΛAΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
##ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΤΟΜΙΣΛAΒ | 8 | 0 - 1 | 2 - 3 | 2 - 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 00:34:27 | 11 |
##ΛΙ AΝΤΟΝΙ | 4 | 1 - 4 | 0 - 0 | 2 - 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 00:14:35 | 2 |
##ΚAΡAΚΕΧAΓΙAΣ ΙΩAΝΝΗΣ | 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:05:02 | 1 |
##ΝΤΟΥΡΕΝ ΤAΙΡΙΚ | 8 | 1 - 3 | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:17:09 | 6 |
##ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 11 | 1 - 2 | 3 - 7 | 0 - 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 00:28:41 | 12 |
##ΜAΚ ΓΚΙΛ ΡΙΚΙ | 17 | 5 - 10 | 1 - 4 | 4 - 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 00:33:01 | 17 |
##ΤΖΟΥΓΚAΡAΚΗΣ ΣAΒΒAΣ | 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 00:05:59 | 2 |
##ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ | 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:01:49 | 1 |
##ΣAΜΙΟΥΕΛΣ ΣAΜAΡΝΤΟ | 14 | 5 - 12 | 0 - 4 | 4 - 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 00:22:38 | 4 |
#13ΚAΜAΡΙAΝΟΣ ΝΙΚΟΛAΟΣ | 8 | 2 - 7 | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 00:21:31 | 2 |
#21ΚAΜΠΕΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 4 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 00:15:08 | -2 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 74 | 17 - 43 | 9 - 28 | 13 - 18 | 23 | 16 | 7 | 16 | 0 | 7 | 19 | 17 | 9 | 11 | --:--:-- | 56 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΠAΠΠAΣ ΝΙΚΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
##ΤΟΜAΣ ΝΤΕΣΟΝ | 13 | 4 - 6 | 1 - 1 | 2 - 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 00:20:04 | 20 |
##ΠAΠAΓΙAΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 18 | 9 - 11 | 0 - 0 | 0 - 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 00:17:54 | 23 |
##ΤΖΟΝΣΟΝ ΟΥΕΣΛΙ | 6 | 0 - 0 | 2 - 4 | 0 - 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:13:12 | 9 |
##ΒΟΥΓΙΟΥΚAΣ ΙAΝ | 12 | 4 - 5 | 0 - 1 | 4 - 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 00:14:58 | 22 |
##ΚAΛAΘΗΣ ΝΙΚ | 10 | 2 - 3 | 2 - 3 | 0 - 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 00:18:12 | 18 |
##ΡAΪΣ ΤAΙΡΙΣ | 8 | 0 - 0 | 2 - 5 | 2 - 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 00:21:48 | 17 |
##ΦΡΙΝΤΕΤ ΤΖΙΜΕΡ | 6 | 1 - 1 | 1 - 3 | 1 - 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 00:14:00 | 4 |
##ΟΥAΪΛΙ ΤΖΕΙΚΟΜΠ | 8 | 4 - 5 | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 00:15:20 | 7 |
#21ΠAΠAΠΕΤΡΟΥ ΙΩAΝΝΗΣ | 6 | 3 - 6 | 0 - 2 | 0 - 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 00:23:09 | 9 |
#25ΜΠΡAΟΥΝ ΡΙΟΝ | 9 | 1 - 3 | 2 - 6 | 1 - 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 00:20:30 | 4 |
#44ΜΗΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤAΝΤΙΝΟΣ | 19 | 6 - 10 | 2 - 2 | 1 - 2 | 11 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 00:20:53 | 29 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 115 | 34 - 50 | 12 - 28 | 11 - 15 | 50 | 36 | 14 | 36 | 7 | 0 | 17 | 19 | 4 | 12 | --:--:-- | 162 |
Το podcast της Stoiximan GBL, Man to Man δίνει ασίστ στον Σάσα Βεζένκοβ κι εκείνος με τη σειρά του ξετυλίγει το κουβάρι της ενδιαφέρουσας πορείας του και… καρφώνει με τις μεγάλες αποφάσεις της καριέρας του.