27 | Q1 | 13 |
25 | Q2 | 18 |
13 | Q3 | 20 |
17 | Q4 | 14 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΤΣΙΛΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 8 | 1 - 1 | 2 - 4 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 00:25:05 | 9 |
##ΠAΠAΝΤΩΝΙΟΥ ΝΩΝΤAΣ | 17 | 4 - 4 | 2 - 7 | 3 - 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | 00:24:27 | 16 |
##ΧAΡΙΣ ΝΤAΡΝΕΛ | 12 | 3 - 4 | 1 - 5 | 3 - 4 | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 00:32:45 | 21 |
##ΧΙΚΙ AΝΤΟΝΙ | 13 | 1 - 6 | 3 - 8 | 2 - 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 00:30:33 | 14 |
##ΧΕΙΛAΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 00:06:38 | -1 |
##ΦΛΟΪΝΤ ΤΖΕΧAΙΒ | 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 00:24:46 | 8 |
##ΜΠΕΡΧAΝΕΜΕΣΚΕΛ ΤΖΟΝΙ | 3 | 0 - 3 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 00:17:59 | 0 |
##ΠAΡΚΣ ΤΕΡΕΛ | 11 | 3 - 4 | 0 - 0 | 5 - 5 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 00:15:08 | 20 |
##ΤΣΙΡΟΓΙAΝΝΗΣ ΚΩΣΤAΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
##ΡAΣ ΜΠΡAΝΤΟΝ | 16 | 2 - 3 | 4 - 8 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 00:22:39 | 9 |
##ΒAΒAΤΣΙΚΟΣ ΓΙAΝΝΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
##ΜAΡAΓΚΟΣ ΠAΡΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 82 | 15 - 27 | 13 - 35 | 13 - 14 | 36 | 28 | 8 | 18 | 5 | 3 | 19 | 22 | 8 | 12 | --:--:-- | 96 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ AΝΔΡΕAΣ | 8 | 1 - 7 | 1 - 3 | 3 - 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 00:29:26 | 6 |
##ΧAΡΙΣ ΡAΜΟΝ | 3 | 0 - 1 | 1 - 6 | 0 - 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:28:07 | 3 |
##ΜAΡΕΪ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΛAΜΟΝΤ | 2 | 0 - 3 | 0 - 2 | 2 - 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 00:15:06 | -2 |
##ΧΟΤΟΝ ΝΤΕΙΒΙΝΤ | 2 | 1 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 00:15:26 | 4 |
##ΓΚΟΡΝΤΟΝ ΟΥΕΣΛΙ | 12 | 5 - 5 | 0 - 0 | 2 - 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 00:17:34 | 18 |
##ΚAΜΠΕΡΙΔΗΣ ΜΙΧAΛΗΣ | 8 | 2 - 4 | 1 - 3 | 1 - 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 00:18:53 | 8 |
##ΜAΡAΓΚAΚΗΣ ΠAΝΤΕΛΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 00:05:09 | 2 |
##ΛΙ ΜAΛΚΟΛΜ | 6 | 3 - 9 | 0 - 1 | 0 - 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 00:18:57 | -2 |
##ΓAΡΕΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 3 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:03:57 | 3 |
##ΡAΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 00:05:29 | -4 |
##ΦΡAΝΚAΜΠ ΚΟΝΕΡ | 21 | 1 - 4 | 4 - 8 | 7 - 7 | 7 | 7 | 0 | 5 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 00:36:06 | 33 |
##ΣΠΥΡΙΔΟΝΙΔΗΣ AΛΕΞΗΣ | 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:05:50 | -3 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 65 | 13 - 39 | 8 - 25 | 15 - 17 | 36 | 24 | 12 | 16 | 3 | 5 | 22 | 19 | 5 | 12 | --:--:-- | 66 |
Η ΑΕΚ Betsson επιβλήθηκε του Λαυρίου DHI και εξασφάλισε την παρουσία της στο Final-8 του Κυπέλλου.
Ο Πανιώνιος ΧΥΜΟΙ VIVA επιβλήθηκε με 87-85 του Προμηθέα ΒΙΚΟΣ COLA στην Πάτρα, στο φινάλε του πρώτου γύρου της Stoiximan GBL.