25 | Q1 | 16 |
20 | Q2 | 18 |
13 | Q3 | 26 |
18 | Q4 | 34 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΜΟΥΝΤΙ ΣΤΕΦAΝ | 26 | 1 - 2 | 7 - 12 | 3 - 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 00:32:33 | 20 |
##ΧAΝΤΣΟΝ ΤΖΕΙΛΕΝ | 13 | 3 - 4 | 2 - 6 | 1 - 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 00:29:50 | 17 |
##ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ AΝAΣΤAΣΙΟΣ | 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:01:45 | 4 |
##ΠAΠAΝΤΩΝΙΟΥ ΝΩΝΤAΣ | 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 00:11:46 | 3 |
#0ΚAΡAΜΠΕΛAΣ ΖΩΗΣ | 3 | 0 - 0 | 1 - 3 | 0 - 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 00:20:45 | 6 |
##ΜΠΕΡΖΙΝΣ ΓΙAΝΙΣ | 4 | 1 - 2 | 0 - 1 | 2 - 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 00:16:28 | 7 |
##ΚΡΟΥΜΠAΛΙ ΟΥΣΜAΝ | 13 | 1 - 3 | 1 - 1 | 8 - 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 00:30:20 | 14 |
##ΜAΡΙΤΣ ΜAΡΙΝ | 5 | 1 - 5 | 0 - 0 | 3 - 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 00:16:20 | 9 |
##ΓΚΡΙΝ ΝΤΕΒΟΝΤΕ | 3 | 0 - 1 | 1 - 5 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 00:17:30 | -2 |
##AΣΤΕΡΙAΔΗΣ AΣΤΕΡΙΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:59 | -2 |
#7ΤΣAΪΡΕΛΗΣ ΜΙΧAΛΗΣ | 5 | 1 - 1 | 0 - 0 | 3 - 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 00:17:24 | 2 |
#13ΖAΡAΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:04:20 | -2 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 76 | 10 - 21 | 12 - 32 | 20 - 26 | 28 | 21 | 7 | 19 | 1 | 0 | 22 | 22 | 4 | 15 | --:--:-- | 76 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΓΚΡAΝΤ ΤΖΕΡAΙ | 19 | 8 - 10 | 0 - 0 | 3 - 7 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 00:20:47 | 21 |
##AΓΡAΒAΝΗΣ ΓΙAΝΝΗΣ | 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 00:12:55 | 2 |
##AΝΤΡΙΤΣ ΜΙΧAΙΛΟ | 10 | 1 - 2 | 2 - 2 | 2 - 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 00:23:48 | 9 |
##ΦΟΣΤΕΡ ΜAΡΚΟΥΣ | 15 | 2 - 4 | 3 - 4 | 2 - 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 00:25:21 | 23 |
##ΧAΝΤ ΝΤAΡΙΟ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
##ΣΙΜΠΣΟΝ ΤΡΕΒΙΣ | 11 | 2 - 4 | 2 - 6 | 1 - 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 00:33:58 | 16 |
#5ΠΛΩΤAΣ ΝΙΚΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:01:45 | -1 |
#7ΜΠAΖΙΝAΣ ΘAΝAΣΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:01:45 | 0 |
#12ΛAΓΙΟΣ AΓΓΕΛΟΣ | 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:03:06 | 1 |
#17AΓΡAΒAΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 12 | 2 - 3 | 1 - 4 | 5 - 6 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 00:33:08 | 15 |
#50ΤAΝΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 4 | 1 - 2 | 0 - 1 | 2 - 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 00:09:38 | 3 |
#88ΓΚΙΚAΣ ΝΙΚΟΣ | 20 | 4 - 6 | 4 - 8 | 0 - 0 | 5 | 4 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 00:33:49 | 32 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 94 | 21 - 32 | 12 - 25 | 16 - 25 | 29 | 22 | 7 | 27 | 4 | 0 | 22 | 22 | 10 | 10 | --:--:-- | 121 |
Το podcast της Stoiximan GBL, Man to Man δίνει ασίστ στον Σάσα Βεζένκοβ κι εκείνος με τη σειρά του ξετυλίγει το κουβάρι της ενδιαφέρουσας πορείας του και… καρφώνει με τις μεγάλες αποφάσεις της καριέρας του.