19 | Q1 | 36 |
26 | Q2 | 17 |
28 | Q3 | 22 |
15 | Q4 | 9 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΧAΝΤΣΟΝ ΤΖΕΙΛΕΝ | 15 | 3 - 7 | 1 - 4 | 6 - 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 00:30:46 | 19 |
##ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ AΝAΣΤAΣΙΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
##ΠAΠAΝΤΩΝΙΟΥ ΝΩΝΤAΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 00:04:03 | -3 |
##ΜAΡΙΤΣ ΜAΡΙΝ | 13 | 4 - 7 | 1 - 1 | 2 - 2 | 9 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 00:21:45 | 20 |
##ΜΠΕΡΖΙΝΣ ΓΙAΝΙΣ | 4 | 1 - 2 | 0 - 3 | 2 - 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 00:15:16 | 3 |
##ΓΚΡΙΝ ΝΤΕΒΟΝΤΕ | 12 | 3 - 5 | 2 - 7 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 00:20:31 | 8 |
##AΣΤΕΡΙAΔΗΣ AΣΤΕΡΙΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
#0ΚAΡAΜΠΕΛAΣ ΖΩΗΣ | 9 | 3 - 4 | 1 - 3 | 0 - 0 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 00:31:05 | 18 |
##ΚΡΟΥΜΠAΛΙ ΟΥΣΜAΝ | 11 | 4 - 7 | 0 - 2 | 3 - 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 00:27:21 | 8 |
##ΜΟΥΝΤΙ ΣΤΕΦAΝ | 20 | 4 - 6 | 4 - 6 | 0 - 0 | 6 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 00:33:52 | 25 |
#7ΤΣAΪΡΕΛΗΣ ΜΙΧAΛΗΣ | 4 | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 - 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 00:15:21 | 3 |
#13ΖAΡAΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 88 | 23 - 39 | 9 - 27 | 15 - 19 | 39 | 27 | 12 | 19 | 0 | 0 | 20 | 19 | 8 | 16 | --:--:-- | 101 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΣΙΜΠΣΟΝ ΤΡΕΒΙΣ | 16 | 2 - 2 | 4 - 7 | 0 - 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 00:36:45 | 22 |
##ΦΟΣΤΕΡ ΜAΡΚΟΥΣ | 13 | 6 - 9 | 0 - 4 | 1 - 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 00:27:03 | 12 |
##ΧAΝΤ ΝΤAΡΙΟ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
##ΓΚΡAΝΤ ΤΖΕΡAΙ | 6 | 2 - 6 | 0 - 0 | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 00:07:28 | 3 |
##AΓΡAΒAΝΗΣ ΓΙAΝΝΗΣ | 8 | 0 - 0 | 2 - 2 | 2 - 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 00:13:33 | 9 |
##AΓΡAΒAΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 6 | 2 - 5 | 0 - 1 | 2 - 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 00:37:24 | 11 |
##ΡΕΪ ΚΕΝΤΡΙΚ | 7 | 2 - 7 | 1 - 4 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 00:21:02 | 7 |
#7ΜΠAΖΙΝAΣ ΘAΝAΣΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:21 | 0 |
#12ΛAΓΙΟΣ AΓΓΕΛΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:21 | 0 |
#14ΒAΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
#50ΤAΝΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 19 | 7 - 10 | 1 - 2 | 2 - 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 00:27:01 | 22 |
#88ΓΚΙΚAΣ ΝΙΚΟΣ | 9 | 3 - 5 | 1 - 4 | 0 - 0 | 5 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 00:29:02 | 7 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 84 | 24 - 44 | 9 - 24 | 9 - 14 | 29 | 22 | 7 | 20 | 2 | 0 | 19 | 20 | 10 | 11 | --:--:-- | 93 |
Η Καρδίτσα σημείωσε την έκτη συνεχόμενη νίκη της επικρατώντας εμφατικά εκτός έδρας του Άρη Midea.
Η ΑΕΚ Betsson πήρε τη νίκη στο θρίλερ καθώς επικράτησε με 83-81 του Αμαρουσίου στο κλειστό του Αγίου Θωμά για τη δέκατη αγωνιστική της Stoiximan GBL, έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Κουζμίνσκας, Χαμπ και Χέιλ.