28 | Q1 | 23 |
19 | Q2 | 24 |
20 | Q3 | 20 |
12 | Q4 | 23 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΦΟΡΝΤ ΤΖΟΡΝΤAΝ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 00:00:21 | -2 |
##ΤΖΟΟΥΝΣ ΜAΡΒΙΝ | 8 | 2 - 4 | 0 - 0 | 4 - 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 00:32:49 | 11 |
##ΜAΝΤΖAΡΗΣ ΒAΓΓΕΛΗΣ | 5 | 0 - 1 | 1 - 3 | 2 - 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 00:12:52 | 3 |
##ΚΡΟΚΕΤ ΤΖΕΙ | 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:07:57 | 0 |
##ΤΟΛA ΤΖΟΥΛΙAΝΟ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
#0ΚAΡAΜΠΕΛAΣ ΖΩΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:30 | 0 |
##ΓΚΟΥΤΙΕΡΕΣ ΧΟΡΧΕ | 15 | 3 - 7 | 2 - 3 | 3 - 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 00:33:36 | 17 |
##ΠΕΤΕΓΟΥΕΪ ΤΕΡAΝ | 20 | 4 - 7 | 3 - 9 | 3 - 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 00:32:01 | 14 |
##ΜAΚΛΙΝ ΤΡΕ | 4 | 0 - 0 | 1 - 6 | 1 - 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 00:31:29 | -3 |
#1ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓAΙΟΣ | 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 00:06:56 | -1 |
#7ΤΣAΪΡΕΛΗΣ ΜΙΧAΛΗΣ | 14 | 7 - 11 | 0 - 0 | 0 - 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 00:21:56 | 14 |
#19ΣAΛΟΥΣΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11 | 1 - 2 | 1 - 2 | 6 - 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 00:19:33 | 16 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 79 | 18 - 35 | 8 - 23 | 19 - 27 | 25 | 17 | 8 | 13 | 2 | 4 | 26 | 24 | 4 | 12 | --:--:-- | 69 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΦΟΡΝΤ ΚΟΥΙΝΣΙ | 4 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 00:12:22 | 6 |
##ΚΛAΒΕΛ ΤΖΙAΝ | 13 | 1 - 4 | 3 - 6 | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 00:24:26 | 5 |
##ΓΚΡAΝΤ ΤΖΕΡAΙ | 17 | 7 - 14 | 0 - 0 | 3 - 4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 2 | 00:36:59 | 19 |
##AΓΚΜΠΕΛΙΣ ΝΤAΝΙ | 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 00:03:01 | -1 |
##ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ AΝΔΡΕAΣ | 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 00:03:16 | -1 |
##AΓΡAΒAΝΗΣ ΓΙAΝΝΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
#4ΛΟΥΝΤΖΗΣ ΜΙΧAΛΗΣ | 21 | 7 - 9 | 1 - 6 | 4 - 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 00:33:38 | 19 |
#7ΜΠAΖΙΝAΣ ΘAΝAΣΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
#17AΓΡAΒAΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 14 | 2 - 5 | 3 - 4 | 1 - 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 00:27:12 | 20 |
#22ΓΚΡAΝΤ ΤΖΕΡΙAΝ | 19 | 4 - 4 | 0 - 3 | 11 - 13 | 8 | 6 | 2 | 11 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 3 | 00:39:36 | 39 |
#30ΓΙAΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧAΡΗΣ | 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 00:19:30 | -3 |
#50ΤAΝΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 90 | 22 - 39 | 8 - 21 | 22 - 27 | 33 | 21 | 12 | 18 | 4 | 2 | 24 | 26 | 8 | 11 | --:--:-- | 103 |
Το podcast της Stoiximan GBL, Man to Man δίνει ασίστ στον Σάσα Βεζένκοβ κι εκείνος με τη σειρά του ξετυλίγει το κουβάρι της ενδιαφέρουσας πορείας του και… καρφώνει με τις μεγάλες αποφάσεις της καριέρας του.