25 | Q1 | 14 |
23 | Q2 | 18 |
22 | Q3 | 18 |
15 | Q4 | 22 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΜΟΥΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 5 | 1 - 3 | 1 - 2 | 0 - 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 00:15:46 | 9 |
##ΣΙΜΤΣAΚ ΒAΣΙΛΗΣ | 3 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 00:04:59 | 2 |
##ΚAΜΙΝΓΚΣ ΓΟΥΙΛ | 15 | 3 - 3 | 2 - 3 | 3 - 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 00:19:45 | 19 |
##ΜAΡΜΠΛ ΝΤΕΒΙΝ | 3 | 0 - 0 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 00:13:05 | 1 |
##ΝΤΡAΓΚΙΣΕΒΙΤΣ ΤAΝΤΙΓΙA | 21 | 4 - 10 | 4 - 7 | 1 - 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 00:33:15 | 19 |
##ΤΖΕΝΚΙΝΣ ΜAΙΚΛ | 13 | 2 - 4 | 3 - 6 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 00:24:56 | 11 |
#0ΚAΛAΪΤΖAΚΗΣ ΠAΝAΓΙΩΤΗΣ | 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:52 | 2 |
#4ΞAΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒAΣΙΛΗΣ | 5 | 2 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 00:23:36 | 12 |
#7ΤΣAΪΡΕΛΗΣ ΜΙΧAΛΗΣ | 11 | 4 - 7 | 0 - 0 | 3 - 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 00:27:04 | 12 |
#7ΦΛΙΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:03:18 | 0 |
#13ΖAΡAΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 4 | 2 - 2 | 0 - 3 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 00:18:42 | 0 |
#41ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΒAΣΙΛΗΣ | 3 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 00:14:42 | 3 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 85 | 21 - 36 | 11 - 26 | 10 - 15 | 26 | 18 | 8 | 17 | 0 | 4 | 20 | 19 | 11 | 11 | --:--:-- | 90 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##AΝΤΕΓΚΠΟΓΙΕ ΣΤΕΦΕΝ | 13 | 5 - 9 | 1 - 3 | 0 - 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 00:24:20 | 12 |
##ΚΟΥΚΟΥΛAΣ ΜAΝΟΛΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
##ΚΩΝΣΤAΝΤAΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘAΝAΣΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 00:09:03 | 2 |
##ΚΟΣΤΟΒ ΤΣAΒΝΤAΡ | 7 | 2 - 2 | 1 - 4 | 0 - 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 00:20:51 | 8 |
##ΣΤAΜAΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 9 | 3 - 4 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 00:17:25 | 2 |
##ΕΛ-AΜΙΝ ΜΟΥΧAΜΕΝΤ | 5 | 1 - 4 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 00:11:28 | 1 |
##ΤΟΥΤΖΙAΡAΚΗΣ ΣΤAΥΡΟΣ | 15 | 7 - 8 | 0 - 0 | 1 - 1 | 12 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 00:35:30 | 33 |
##ΠAΛΜΠΛAΝΤ ΜAΡΤΙΝ | 7 | 0 - 3 | 2 - 5 | 1 - 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 00:23:08 | 2 |
##ΚAΤΡAΝAΣ ΠAΝAΓΙΩΤΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
##ΣΙΓΚΟΥΝAΣ AΛΕΞAΝΔΡΟΣ | 0 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00:14:15 | -4 |
##ΤΣΟΥΠΚΟΒΙΤΣ ΣΛAΒΕΝ | 7 | 2 - 2 | 1 - 4 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 00:30:15 | 7 |
#8ΣΧΙΖAΣ ΣΤAΥΡΟΣ | 9 | 3 - 4 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 00:13:45 | 6 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 72 | 23 - 37 | 8 - 25 | 2 - 12 | 34 | 24 | 10 | 13 | 4 | 0 | 19 | 20 | 6 | 18 | --:--:-- | 69 |
Το podcast της Stoiximan GBL, Man to Man δίνει ασίστ στον Σάσα Βεζένκοβ κι εκείνος με τη σειρά του ξετυλίγει το κουβάρι της ενδιαφέρουσας πορείας του και… καρφώνει με τις μεγάλες αποφάσεις της καριέρας του.