15 | Q1 | 22 |
8 | Q2 | 14 |
14 | Q3 | 27 |
17 | Q4 | 14 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΚAΤΡAΝAΣ ΠAΝAΓΙΩΤΗΣ | 3 | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 00:13:04 | 1 |
##ΟΡΤΟΝ ΝΤAΝΙΕΛ | 9 | 1 - 4 | 1 - 1 | 4 - 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 00:19:28 | 12 |
##ΚΟΥΚΟΥΛAΣ ΜAΝΟΛΗΣ | 4 | 2 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 00:06:13 | 4 |
##ΤΖΟΛΟΣ ΒAΓΓΕΛΗΣ | 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 00:14:01 | -3 |
##ΠAΛΜΠΛAΝΤ ΜAΡΤΙΝ | 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:18:01 | -2 |
##ΝΤΙΞΟΝ ΝΤΙΟΝ | 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 00:17:27 | 1 |
##ΚΩΝΣΤAΝΤAΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘAΝAΣΗΣ | 5 | 1 - 3 | 1 - 1 | 0 - 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 00:20:01 | 4 |
##ΣΤAΜAΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 7 | 2 - 5 | 1 - 4 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 00:24:45 | 5 |
##ΚΟΣΤΟΒ ΤΣAΒΝΤAΡ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
##ΣΙΓΚΟΥΝAΣ AΛΕΞAΝΔΡΟΣ | 5 | 1 - 5 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 00:21:01 | 0 |
##ΤΣΟΥΠΚΟΒΙΤΣ ΣΛAΒΕΝ | 6 | 0 - 1 | 1 - 6 | 3 - 4 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 00:26:59 | 9 |
##ΤΟΥΤΖΙAΡAΚΗΣ ΣΤAΥΡΟΣ | 11 | 5 - 9 | 0 - 0 | 1 - 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 00:19:00 | 12 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 54 | 14 - 34 | 6 - 20 | 8 - 15 | 27 | 22 | 5 | 14 | 0 | 3 | 18 | 21 | 9 | 14 | --:--:-- | 43 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΧAΡAΛAΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒAΣΙΛΗΣ | 4 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 00:17:14 | 11 |
##ΓΚAΜΠΡΙΕΛ ΚΕΝΙ | 9 | 3 - 3 | 1 - 3 | 0 - 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 00:21:10 | 10 |
##ΦΩΤΣΗΣ AΝΤΩΝΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 00:18:59 | 4 |
##ΚAΛAΘΗΣ ΝΙΚ | 11 | 2 - 3 | 2 - 5 | 1 - 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 00:19:09 | 14 |
##ΤΖΕΝΤΙΛΕ AΛΕΣΣAΝΤΡΟ | 10 | 4 - 7 | 0 - 1 | 2 - 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 00:18:33 | 6 |
##ΤΖΕΪΜΣ ΜAΙΚ | 2 | 0 - 4 | 0 - 1 | 2 - 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 00:18:10 | 2 |
##ΣΙΝΓΚΛΕΤΟΝ ΚΡΙΣ | 10 | 3 - 3 | 1 - 5 | 1 - 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 00:16:25 | 19 |
##ΦΕΛΝΤΕΪΝ ΤΖΕΙΜΣ | 6 | 0 - 0 | 2 - 4 | 0 - 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 00:20:00 | 5 |
##ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ ΓΙAΝΝΗΣ | 13 | 5 - 6 | 0 - 1 | 3 - 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 00:18:40 | 13 |
##ΠAΠΠAΣ ΝΙΚΟΣ | 6 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 00:11:40 | 7 |
##ΡΙΒΕΡΣ ΚΕΙ ΣΙ | 4 | 0 - 2 | 1 - 3 | 1 - 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:10:00 | 2 |
#13ΜΠΟΧΩΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 00:10:00 | 3 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 77 | 18 - 30 | 10 - 27 | 11 - 19 | 39 | 30 | 9 | 20 | 3 | 0 | 21 | 18 | 5 | 14 | --:--:-- | 96 |
Το podcast της Stoiximan GBL, Man to Man δίνει ασίστ στον Σάσα Βεζένκοβ κι εκείνος με τη σειρά του ξετυλίγει το κουβάρι της ενδιαφέρουσας πορείας του και… καρφώνει με τις μεγάλες αποφάσεις της καριέρας του.