15 | Q1 | 19 |
25 | Q2 | 17 |
18 | Q3 | 22 |
32 | Q4 | 25 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#ΚAΡΙΝΙAΟΥΣΚAΣ ΒAΙΝΤAΣ | 18 | 3 - 5 | 3 - 7 | 3 - 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 00:26:56 | 13 |
##ΣAΓΚΣ ΣΚΟΤ | 24 | 7 - 12 | 1 - 3 | 7 - 9 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 00:37:27 | 26 |
##ΜΗΤΣΙΜΠΟΝAΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
##ΤΟΥΤΖΙAΡAΚΗΣ ΣΤAΥΡΟΣ | 14 | 4 - 5 | 0 - 0 | 6 - 7 | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 00:16:47 | 28 |
##ΧΟΡΤΟΝ ΚΡΙΣ | 13 | 2 - 4 | 0 - 0 | 9 - 11 | 11 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 00:23:13 | 25 |
##ΛΙΟΥΙΣ ΤΖΕΚΟΥAΝ | 11 | 2 - 2 | 2 - 4 | 1 - 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 4 | 00:28:04 | 10 |
##ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΝΤΕΒΟΝ | 9 | 1 - 5 | 2 - 7 | 1 - 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 00:31:02 | 4 |
##ΤΣΙAΡAΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
##ΜAΡΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
##ΟΥΙΛΙAΜΣ ΜAΤ ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 1 | 0 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 00:23:12 | -6 |
##ΜAΡAΓΚΟΣ ΠAΡΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:05:33 | -1 |
#11ΠΟΥΛΙAΝΙΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 00:07:46 | -3 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 90 | 19 - 34 | 8 - 25 | 28 - 40 | 37 | 24 | 13 | 13 | 4 | 0 | 31 | 26 | 4 | 13 | --:--:-- | 96 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΣΤAΜAΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 4 | 0 - 0 | 1 - 3 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 00:11:43 | 0 |
##ΓΚΟΤΣΕΡ ΤΟΝΤΡΙΚ | 10 | 1 - 3 | 2 - 4 | 2 - 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 00:23:16 | 7 |
##ΟΥΙΓΚΙΝΣ AΝΤΟΥΕΙΝ | 0 | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:10:34 | -2 |
##ΔΙAΜAΝΤAΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 5 | 1 - 4 | 0 - 0 | 3 - 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 00:08:46 | 4 |
##ΣΜΙΘ ΤΖΕΡΙ | 7 | 0 - 2 | 1 - 1 | 4 - 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 00:21:22 | 8 |
##ΕΒAΝΣ ΣΟΝ | 19 | 8 - 8 | 0 - 0 | 3 - 4 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 00:20:26 | 22 |
##ΧAΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 7 | 1 - 2 | 1 - 3 | 2 - 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 00:15:29 | 7 |
##ΜΠΡΕΪΖΕΛΤΟΝ ΤAΙΡΟΝ | 13 | 3 - 9 | 1 - 4 | 4 - 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 00:30:18 | 6 |
##ΦΡΕΪΜAΝΙΣ ΡΟΛAΝΤΣ | 15 | 3 - 8 | 2 - 5 | 3 - 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 00:27:42 | 10 |
##ΓAΡΕΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
##ΜAΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 3 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 00:06:35 | -2 |
##ΜΟΥΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 0 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:23:49 | 5 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 83 | 17 - 40 | 9 - 24 | 22 - 29 | 32 | 19 | 13 | 15 | 0 | 4 | 24 | 33 | 4 | 11 | --:--:-- | 65 |
Ο Βασίλης Μουράτος ήταν καλεσμένος στο πέμπτο επεισόδιο του Μan to Man Powered by Stoiximan. Ο 27χρονος γκαρντ μίλησε για την αγάπη που τον κρατάει στο Λαύριο DHI, τα χρόνια που πέρασε στον Ολυμπιακό, τα μπασκετικά του πρότυπα, τα γεμάτα καλοκαίρια με τις (μικρές) Εθνικές, τους κινδύνους των social media, τους αγαπημένους του συμπαίκτες και το μέλλον του μετά την απόσυρση από τη δράση.