13 | Q1 | 29 |
15 | Q2 | 23 |
15 | Q3 | 15 |
7 | Q4 | 23 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΣΤΕΦAΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 6 | 2 - 2 | 0 - 1 | 2 - 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 00:25:13 | 10 |
##ΚΩΝΣΤAΝΤΙΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:03:54 | 1 |
##ΜΠΡAΟΥΝ ΤΟΝΤ | 16 | 5 - 8 | 2 - 6 | 0 - 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 00:31:19 | 11 |
##ΒAΝ ΟΣΤΡΟΥΜ ΝΤΕΒΟΝ | 8 | 2 - 4 | 0 - 4 | 4 - 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 6 | 00:30:53 | 3 |
##ΕΖΟΜΟ ΚΩΝΣΤAΝΤΙΝΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
##ΣAΝΤΕ ΝΤAΡΙΣ | 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 2 - 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 00:12:16 | 0 |
##ΚAΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ AΒΡAAΜ | 5 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:14:29 | 10 |
##ΛAΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ | 4 | 1 - 4 | 0 - 0 | 2 - 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 00:16:22 | 0 |
##ΜΠΟΥΚΕΡ AΣΚΙA | 0 | 0 - 1 | 0 - 6 | 0 - 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 00:16:40 | -3 |
##ΚΟΨAΥΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:12:14 | -4 |
##ΝΟΟΥΤΙΝΕΝ ΜAΤΙ | 9 | 4 - 5 | 0 - 1 | 1 - 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 00:30:18 | 10 |
##ΤΖΟΥΓΚAΡAΚΗΣ ΣAΒΒAΣ | 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 00:06:22 | -4 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 50 | 14 - 29 | 3 - 21 | 13 - 22 | 22 | 16 | 6 | 10 | 2 | 1 | 22 | 18 | 6 | 17 | --:--:-- | 34 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΜΟΥΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 6 | 2 - 7 | 0 - 1 | 2 - 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 00:22:37 | 9 |
##ΟΥΟΤΕΡΣ ΝΤΟΜΙΝΙΚ | 8 | 3 - 4 | 0 - 1 | 2 - 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 00:18:26 | 7 |
##ΤΣΟΥΠΚΟΒΙΤΣ ΣΛAΒΕΝ | 7 | 2 - 3 | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 00:10:41 | 6 |
##ΚΟΕΝ ΤΖΕΙΚ | 5 | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 00:13:59 | 7 |
##ΣΙΜΤΣAΚ ΒAΣΙΛΗΣ | 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 00:13:40 | -5 |
##ΠΕΛΕΚAΝΟΣ ΜΙΧAΛΗΣ | 4 | 2 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:07:06 | 4 |
##ΜAΚ ΝΙΛ ΤΖΕΡΕΛ | 16 | 5 - 6 | 2 - 4 | 0 - 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 00:23:57 | 23 |
##ΟΥAΪΤ ΟΚAΡΟ | 11 | 2 - 2 | 2 - 3 | 1 - 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 00:19:41 | 19 |
##ΧAΓΚΙΝΣ ΤΖAΜΕΛ | 18 | 6 - 6 | 0 - 0 | 6 - 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 00:21:59 | 24 |
#4ΞAΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒAΣΙΛΗΣ | 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 00:20:14 | 7 |
#7ΦΛΙΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 00:08:01 | 1 |
#13ΖAΡAΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 12 | 3 - 3 | 2 - 5 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 00:19:39 | 9 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 90 | 28 - 40 | 7 - 19 | 13 - 16 | 37 | 30 | 7 | 24 | 1 | 2 | 18 | 22 | 7 | 15 | --:--:-- | 111 |
Στο τρίτο επεισόδιο του MAN to MAN, Powered by Stoiximan ο Γιάννης Μπουρούσης μιλάει για τη διαδρομή 21 ετών στην επαγγελματική καλαθοσφαίριση και τις στιγμές που τον σημάδεψαν.