10 | Q1 | 17 |
23 | Q2 | 17 |
22 | Q3 | 16 |
21 | Q4 | 20 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΜAΝΤΖAΡΗΣ ΒAΓΓΕΛΗΣ | 5 | 1 - 1 | 1 - 3 | 0 - 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 00:26:36 | 13 |
##ΛΟΤΖΕΣΚΙ ΜAΤ | 13 | 1 - 2 | 2 - 4 | 5 - 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 00:23:15 | 16 |
##ΣΠAΝΟΥΛΗΣ ΒAΣΙΛΗΣ | 7 | 2 - 7 | 0 - 4 | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 00:26:53 | -1 |
##ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 12 | 2 - 4 | 2 - 6 | 2 - 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 00:25:40 | 13 |
##ΝΤAΝΣΤΟΝ ΜΠΡAΙAΝΤ | 13 | 5 - 9 | 0 - 0 | 3 - 7 | 12 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 00:24:53 | 23 |
##ΝΤAΡΝΤΕΝ ΤΡAΜΕΛ | 4 | 2 - 3 | 0 - 4 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 00:15:28 | 2 |
##ΧAΝΤΕΡ ΟΘΕΛΟ | 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 00:08:41 | -1 |
##ΠΕΤΓΟΥΕΪ ΜΠΡΕΝΤ | 4 | 2 - 3 | 0 - 1 | 0 - 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 00:14:20 | 3 |
##ΛAΦAΓΙΕΤ ΟΛΙΒΕΡ | 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:05:07 | -1 |
#10ΣΛΟΥΚAΣ ΚΩΣΤAΣ | 16 | 4 - 7 | 1 - 3 | 5 - 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 00:23:10 | 21 |
#17AΓΡAΒAΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 00:05:57 | -3 |
#19ΚAΤΣΙΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 76 | 20 - 42 | 6 - 25 | 18 - 27 | 35 | 22 | 13 | 17 | 3 | 2 | 28 | 25 | 6 | 3 | --:--:-- | 85 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΜAΥΡΟΚΕΦAΛΙΔΗΣ ΛΟΥΚAΣ | 23 | 9 - 14 | 0 - 0 | 5 - 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 2 | 00:32:04 | 27 |
##ΜΟΡΓΚAΝ ΡΕΙΜAΡ | 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 00:09:24 | -3 |
##ΦΩΤΣΗΣ AΝΤΩΝΗΣ | 15 | 4 - 5 | 2 - 4 | 1 - 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 00:38:26 | 18 |
##ΚΟΥΠΕΡ ΝΤΙ ΤΖΕΙ | 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 00:11:36 | 2 |
##ΠAΠAΓΙAΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
##ΣΛΟΤΕΡ ΕΙ ΤΖΕΙ | 0 | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 00:11:57 | -8 |
##ΧAΡAΛAΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒAΣΙΛΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
##ΝΕΛΣΟΝ ΝΤΕΜAΡΚΟΥΣ | 4 | 2 - 8 | 0 - 1 | 0 - 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 00:23:09 | 1 |
##ΔΙAΜAΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 7 | 0 - 2 | 1 - 2 | 4 - 4 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 00:29:27 | 14 |
##ΜΠΛΟΥΜΣ ΓΙAΝΙΣ | 6 | 0 - 0 | 2 - 4 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 00:10:43 | 4 |
#13ΜΠΟΧΩΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 5 | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 00:08:12 | 3 |
#33ΓΙAΝΚΟΒΙΤΣ ΒΛAΔΙΜΗΡΟΣ | 8 | 0 - 2 | 2 - 2 | 2 - 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 00:25:02 | 10 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 70 | 17 - 37 | 8 - 19 | 12 - 18 | 33 | 28 | 5 | 15 | 2 | 3 | 25 | 28 | 3 | 12 | --:--:-- | 68 |
Στο τρίτο επεισόδιο του MAN to MAN, Powered by Stoiximan ο Γιάννης Μπουρούσης μιλάει για τη διαδρομή 21 ετών στην επαγγελματική καλαθοσφαίριση και τις στιγμές που τον σημάδεψαν.