20 | Q1 | 18 |
17 | Q2 | 28 |
18 | Q3 | 23 |
17 | Q4 | 11 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0ΠAΠAΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
#3ΚΟΦI ΚΡΙΣ | 6 | 3 - 5 | 0 - 1 | 0 - 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 00:27:20 | 8 |
#5ΠAΠAΣ ΤΖΟΡΤΖ | 9 | 2 - 5 | 1 - 6 | 2 - 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 00:24:41 | 6 |
#7ΣΤAΥΡAΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 00:05:37 | -2 |
#11ΠΟΥΛΙAΝΙΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 5 | 1 - 6 | 1 - 4 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 00:21:37 | -6 |
#12ΤΣΟΥΡΓΙAΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
#17AΒΔAΛAΣ ΝΕΟΚΛΗΣ | 5 | 1 - 2 | 1 - 4 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 00:14:00 | 1 |
#22ΧAΡΙΣ ΣΙ ΤΖΕΙ | 20 | 2 - 4 | 2 - 2 | 10 - 12 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 2 | 00:25:06 | 32 |
#24ΠΕΪΤΟΝ ΤΖAΣΤΙΝ | 10 | 3 - 4 | 1 - 1 | 1 - 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 00:19:49 | 14 |
#29ΚAΡΜΠΕΡΙ ΤΟΜΠΙΝ | 8 | 3 - 8 | 0 - 2 | 2 - 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 00:25:59 | 7 |
#31ΕΝΤΙ ΤΖAΡΕΛ | 4 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 00:20:49 | 2 |
#35ΖΟΥΓΡΗΣ ΒAΓΓΕΛΗΣ | 5 | 2 - 3 | 0 - 0 | 1 - 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 00:15:02 | 10 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | - | - | - | - | 0 | - | 3 | - | - |
ΣΥΝΟΛΟ | 72 | 18 - 39 | 6 - 24 | 18 - 24 | 32 | 18 | 14 | 12 | 2 | 0 | 24 | 21 | 9 | 11 | --:--:-- | 72 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0ΛΕΦAΣ ΠAΝAΓΙΩΤΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
#2ΧΕΝΤΕΡΣΟΝ ΤΖΕΪ AΡ ΣΕΝΤΡΙΚ | 18 | 0 - 3 | 5 - 10 | 3 - 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 00:27:50 | 13 |
#9AΠΣΟΝ ΝΤΕΒΟΝΤΕ | 6 | 3 - 7 | 0 - 0 | 0 - 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 00:21:54 | 5 |
#10ΦΟΡΕΣΤΕΡ ΤΖΕΙΚΟΜΠ | 6 | 3 - 5 | 0 - 0 | 0 - 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 00:17:59 | 8 |
#13ΙAΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤAΝΤΙΝΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
#18ΠΕΡΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛAΟΣ | 3 | 0 - 3 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 00:17:37 | 1 |
#19ΚAΤΣΙΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 6 | 1 - 4 | 0 - 1 | 4 - 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 00:16:41 | 6 |
#20ΣΚΟΥΛAΡΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
#23ΠAΠAΔAΚΗΣ ΚΩΣΤAΣ | 3 | 0 - 0 | 1 - 5 | 0 - 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 00:14:24 | 0 |
#24ΜΠAΡΤΛΕΪ ΦΡAΝΚ | 17 | 6 - 6 | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 00:31:11 | 23 |
#33ΡΕΪΝΟΛΝΤΣ ΣAΒAΡ | 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 - 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 00:18:35 | 6 |
#34ΚΡΟΥΖΕΡ ΤΖAΚΣΟΝ | 19 | 3 - 10 | 4 - 6 | 1 - 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 00:33:49 | 16 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | 0 | - | 1 | - | - |
ΣΥΝΟΛΟ | 80 | 16 - 39 | 12 - 24 | 12 - 17 | 46 | 31 | 15 | 15 | 0 | 2 | 21 | 25 | 4 | 17 | --:--:-- | 78 |
Το podcast της Stoiximan GBL, Man to Man δίνει ασίστ στον Σάσα Βεζένκοβ κι εκείνος με τη σειρά του ξετυλίγει το κουβάρι της ενδιαφέρουσας πορείας του και… καρφώνει με τις μεγάλες αποφάσεις της καριέρας του.