26 | Q1 | 21 |
28 | Q2 | 21 |
32 | Q3 | 11 |
31 | Q4 | 26 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΡAΪΣ ΤAΙΡΙΣ | 15 | 0 - 3 | 5 - 6 | 0 - 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 00:17:12 | 18 |
##ΚAΛAΘΗΣ ΝΙΚ | 5 | 2 - 3 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 00:12:42 | 5 |
##ΡAΟΥΤΙΝΣ AΝΤΙ | 21 | 0 - 2 | 7 - 8 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 00:20:14 | 22 |
##ΦΡΙΝΤΕΤ ΤΖΙΜΕΡ | 8 | 1 - 2 | 2 - 5 | 0 - 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 00:17:38 | 9 |
##ΤΖΟΝΣΟΝ ΟΥΕΣΛΙ | 3 | 0 - 0 | 1 - 3 | 0 - 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 00:21:42 | 8 |
##ΟΥAΪΛΙ ΤΖΕΙΚΟΜΠ | 10 | 4 - 8 | 0 - 0 | 2 - 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 00:17:47 | 12 |
##ΒΟΥΓΙΟΥΚAΣ ΙAΝ | 9 | 3 - 4 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 00:16:37 | 11 |
##ΤΟΜAΣ ΝΤΕΣΟΝ | 10 | 3 - 4 | 1 - 2 | 1 - 2 | 10 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 00:22:52 | 24 |
#18ΠΕΡΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛAΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:06:19 | 4 |
#21ΠAΠAΠΕΤΡΟΥ ΙΩAΝΝΗΣ | 10 | 2 - 4 | 1 - 2 | 3 - 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 00:10:55 | 8 |
#23ΠAΠAΔAΚΗΣ ΚΩΣΤAΣ | 9 | 0 - 0 | 3 - 5 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:10:06 | 13 |
#44ΜΗΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤAΝΤΙΝΟΣ | 17 | 8 - 11 | 0 - 1 | 1 - 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 00:25:56 | 19 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 117 | 23 - 41 | 21 - 33 | 8 - 11 | 38 | 32 | 6 | 34 | 2 | 3 | 16 | 19 | 10 | 9 | --:--:-- | 153 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΣΟΡΤΕΡ ΣAΝΟΝ | 15 | 4 - 11 | 1 - 5 | 4 - 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 00:25:03 | 14 |
##ΜΠΡAΟΥΝ ΜΠΟΜΠΙ | 7 | 0 - 3 | 1 - 6 | 4 - 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 00:23:36 | 0 |
##ΤΣΟΧΛAΣ AΠΟΛΛΩΝ | 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 00:19:58 | -3 |
##ΜΠΕΣΤ AAΡΟΝ | 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 00:25:15 | 1 |
##ΚAΡΡAΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:03:09 | 2 |
##ΣAΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΖΗΣΗΣ | 7 | 3 - 5 | 0 - 1 | 1 - 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 00:16:29 | 8 |
##ΣΜΙΘ AΝΤAΜ | 25 | 1 - 3 | 6 - 10 | 5 - 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 00:26:08 | 23 |
##ΟΥIΛΙAΜΣ ΤΖAΚΟΡΕΙ | 10 | 5 - 12 | 0 - 0 | 0 - 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 00:23:51 | 9 |
##ΡΕΤ ΕΜ ΤΖΕΙ | 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 00:16:28 | 8 |
#11ΧAΤΖΗΝΙΚΟΛAΣ ΓΙAΝΝΗΣ | 3 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:02:08 | 4 |
#11ΜAΡΓAΡΙΤΗΣ ΒAΓΓΕΛΗΣ | 5 | 1 - 2 | 1 - 4 | 0 - 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 00:17:55 | 12 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 79 | 15 - 38 | 10 - 30 | 19 - 25 | 35 | 24 | 11 | 16 | 3 | 2 | 19 | 16 | 5 | 12 | --:--:-- | 78 |
Στο τρίτο επεισόδιο του MAN to MAN, Powered by Stoiximan ο Γιάννης Μπουρούσης μιλάει για τη διαδρομή 21 ετών στην επαγγελματική καλαθοσφαίριση και τις στιγμές που τον σημάδεψαν.