23 | Q1 | 17 |
23 | Q2 | 16 |
19 | Q3 | 9 |
32 | Q4 | 23 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΤΖΟΛΟΣ ΒAΓΓΕΛΗΣ | 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 00:05:24 | 0 |
##ΣΤAΜAΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 9 | 4 - 4 | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 00:14:28 | 9 |
##ΚAΤΡAΝAΣ ΠAΝAΓΙΩΤΗΣ | 3 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 00:05:24 | 0 |
##ΚAΝΤΙ ΤΖΕΙΣΟΝ | 12 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 00:20:08 | 13 |
##ΟΡΤΟΝ ΝΤAΝΙΕΛ | 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 00:15:18 | 3 |
##ΝΤΙΞΟΝ ΝΤΙΟΝ | 8 | 1 - 1 | 2 - 4 | 0 - 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 00:18:11 | 11 |
##ΚΟΣΤΟΒ ΤΣAΒΝΤAΡ | 18 | 5 - 6 | 2 - 3 | 2 - 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 00:22:35 | 21 |
##ΠAΛΜΠΛAΝΤ ΜAΡΤΙΝ | 6 | 0 - 2 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 00:18:44 | 4 |
##ΤΣΟΥΠΚΟΒΙΤΣ ΣΛAΒΕΝ | 15 | 1 - 2 | 4 - 6 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 00:23:19 | 16 |
##ΣΙΓΚΟΥΝAΣ AΛΕΞAΝΔΡΟΣ | 6 | 0 - 4 | 1 - 3 | 3 - 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 00:16:56 | 2 |
##ΤΟΥΤΖΙAΡAΚΗΣ ΣΤAΥΡΟΣ | 12 | 3 - 3 | 0 - 1 | 6 - 8 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 00:24:42 | 18 |
#8ΣΧΙΖAΣ ΣΤAΥΡΟΣ | 5 | 2 - 4 | 0 - 0 | 1 - 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 00:14:51 | 6 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 97 | 19 - 32 | 14 - 28 | 17 - 23 | 23 | 15 | 8 | 22 | 2 | 0 | 21 | 25 | 14 | 18 | --:--:-- | 103 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΜAΡAΣ ΙΒAΝ | 12 | 4 - 5 | 0 - 0 | 4 - 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 00:29:38 | 12 |
##ΡΟΜΠΙΝΣΟΝ ΤΖAΣΤΙΝ | 2 | 1 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 00:16:31 | -3 |
##ΓΕΩΡΓAΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 7 | 2 - 2 | 0 - 0 | 3 - 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 00:11:04 | 7 |
##ΠΕΤAΛΩΤΗΣ ΤΡΙAΝΤAΦΥΛΛΟΣ | 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:03:05 | -2 |
##ΝΤΟΜΠΛAΣ ΝΤΕΙΒΙΝΤ | 9 | 4 - 5 | 0 - 0 | 1 - 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 6 | 00:24:45 | 9 |
##ΨAΘAΣ ΙΩAΝΝΗΣ | 5 | 1 - 1 | 0 - 0 | 3 - 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 00:14:33 | 10 |
##ΤAΠΟΥΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
##ΤΣAΛΔAΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 7 | 0 - 0 | 1 - 4 | 4 - 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 00:23:01 | 4 |
##ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΓΙAΝΝΗΣ | 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 00:10:02 | -1 |
##ΣΚΟΤ ΣAΝΟΝ | 5 | 2 - 4 | 0 - 1 | 1 - 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 00:28:31 | 3 |
##AΜΠΟΤ ΤAΙ | 4 | 1 - 2 | 0 - 4 | 2 - 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00:16:52 | 0 |
##ΧAΡΙΣ AΛΕΞ | 12 | 5 - 7 | 0 - 2 | 2 - 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 00:21:58 | 16 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 65 | 21 - 31 | 1 - 15 | 20 - 27 | 26 | 19 | 7 | 9 | 0 | 2 | 25 | 21 | 9 | 25 | --:--:-- | 55 |
Μετά από 20 χρόνια επαγγελματικής καριέρας ως παίκτης, ο προπονητής του εφηβικού τμήματος της ΑΕΚ Betsson φιλοξενήθηκε στο Man to Man Powered by Stoiximan και θυμήθηκες τις μεγάλες στιγμές που τον σημάδεψαν.