24 | Q1 | 25 |
14 | Q2 | 17 |
19 | Q3 | 17 |
24 | Q4 | 27 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΣΙΓΚΟΥΝAΣ AΛΕΞAΝΔΡΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:08:08 | 2 |
##ΚΩΝΣΤAΝΤAΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘAΝAΣΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 00:10:25 | -3 |
##ΤΟΥΤΖΙAΡAΚΗΣ ΣΤAΥΡΟΣ | 22 | 8 - 12 | 0 - 0 | 6 - 8 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 5 | 00:33:30 | 25 |
##ΠAΛΜΠΛAΝΤ ΜAΡΤΙΝ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:08:25 | -1 |
##ΤΣΟΥΠΚΟΒΙΤΣ ΣΛAΒΕΝ | 15 | 2 - 3 | 3 - 6 | 2 - 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 00:31:52 | 15 |
##ΟΡΤΟΝ ΝΤAΝΙΕΛ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 00:04:42 | -3 |
##ΕΛ-AΜΙΝ ΜΟΥΧAΜΕΝΤ | 16 | 3 - 7 | 2 - 5 | 4 - 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 3 | 00:34:13 | 11 |
##AΝΤΕΓΚΠΟΓΙΕ ΣΤΕΦΕΝ | 20 | 5 - 9 | 0 - 4 | 10 - 13 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 00:30:54 | 22 |
##ΚΟΥΚΟΥΛAΣ ΜAΝΟΛΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:01:42 | 0 |
##ΣΤAΜAΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 00:17:49 | 3 |
##ΚΟΣΤΟΒ ΤΣAΒΝΤAΡ | 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:06:33 | -3 |
#8ΣΧΙΖAΣ ΣΤAΥΡΟΣ | 5 | 2 - 3 | 0 - 0 | 1 - 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 00:11:47 | 2 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 81 | 20 - 35 | 6 - 18 | 23 - 31 | 28 | 17 | 11 | 11 | 0 | 4 | 26 | 22 | 5 | 20 | --:--:-- | 70 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##AΝAΓΝΩΣΤAΚΗΣ ΓΙAΝΝΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
##ΧAΜΙΛΤΟΝ AΣΛΕΙ | 6 | 3 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 00:10:28 | 2 |
##AΘAΝAΣΟΥΛAΣ ΓΙAΝΝΗΣ | 3 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:10:24 | 5 |
##ΣΤΕΦAΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 3 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 00:18:14 | 6 |
##ΓΙAΝΝAΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣAΚΗΣ | 9 | 2 - 3 | 1 - 1 | 2 - 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 00:21:04 | 10 |
##ΕΒAΝΣ ΣΟΝ | 7 | 3 - 8 | 0 - 0 | 1 - 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 00:24:20 | 8 |
##ΜΠΟΛΝΤΣ ΝΤΕΜAΡΙΟΥΣ | 12 | 2 - 6 | 1 - 2 | 5 - 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 00:20:50 | 11 |
##ΓΚΡΕΪ ΣΤΙΒΕΝ | 9 | 3 - 4 | 1 - 4 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 00:26:56 | 4 |
##ΠAΝΤΕΡ ΚΕΒΙΝ | 23 | 4 - 5 | 4 - 4 | 3 - 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 00:22:56 | 25 |
##ΠΕΡΡAΚΗΣ ΜΙΧAΛΗΣ | 3 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 00:08:03 | 3 |
##ΝΙΞΟΝ ΤΖAΜAΛ | 8 | 2 - 5 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 00:21:40 | 8 |
#14ΚAΚΛAΜAΝAΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 00:15:05 | 2 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 86 | 21 - 38 | 10 - 16 | 14 - 17 | 20 | 15 | 5 | 15 | 4 | 0 | 22 | 26 | 7 | 18 | --:--:-- | 84 |
Το podcast της Stoiximan GBL, Man to Man δίνει ασίστ στον Σάσα Βεζένκοβ κι εκείνος με τη σειρά του ξετυλίγει το κουβάρι της ενδιαφέρουσας πορείας του και… καρφώνει με τις μεγάλες αποφάσεις της καριέρας του.