16 | Q1 | 25 |
21 | Q2 | 14 |
20 | Q3 | 12 |
11 | Q4 | 17 |
15 | ΟΤ1 | 8 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΚAΛΟΓΙAΝΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:02:04 | 0 |
##ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ AΝΔΡΕAΣ | 13 | 2 - 5 | 2 - 4 | 3 - 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 00:19:17 | 11 |
##ΤΖΟΝΣΟΝ ΕΛAΙΖA | 12 | 2 - 6 | 2 - 3 | 2 - 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 00:36:53 | 17 |
##ΓΛΥΝΙAΔAΚΗΣ AΝΔΡΕAΣ | 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 00:03:57 | -1 |
##ΣΙΓΚΟΥΝAΣ AΛΕΞAΝΔΡΟΣ | 4 | 1 - 3 | 0 - 1 | 2 - 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 00:20:14 | 4 |
##ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤAΝΤΙΝΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
##ΜΠAΡΤ ΣΤΙΒΕΝ ΤΖ. | 17 | 2 - 6 | 2 - 5 | 7 - 8 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 00:33:41 | 19 |
##ΚΛAΝΤΟΝ ΚΙΘ | 5 | 2 - 2 | 0 - 0 | 1 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 00:14:19 | 6 |
##ΝΤAΝΙΕΛΣ ΤΡAΒΙΣ | 5 | 2 - 4 | 0 - 3 | 1 - 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 00:25:16 | 3 |
##ΡAΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 5 | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 00:17:49 | 3 |
##ΜΠΡΕΪΣΙ-ΝΤΕΪΒΙΣ ΚΕΒΙΝ | 18 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 00:25:16 | 15 |
#34ΤΖΟΟΥΝΣ AAΡΟΝ | 3 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 00:26:14 | 9 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 83 | 16 - 35 | 10 - 23 | 21 - 28 | 25 | 19 | 6 | 15 | 3 | 1 | 26 | 24 | 7 | 9 | --:--:-- | 86 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0ΚAΛAΪΤΖAΚΗΣ ΠAΝAΓΙΩΤΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
##ΚAΜΠΕΡΙΔΗΣ ΜΙΧAΛΗΣ | 7 | 2 - 3 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:20:32 | 4 |
##AΓΚΜΠΕΛΙΣ ΝΤAΝΙ | 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 00:13:19 | -1 |
##ΦΙΤΖΠAΤΡΙΚ ΤΟΡΛΙΝ | 14 | 4 - 7 | 2 - 5 | 0 - 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 00:33:00 | 15 |
##ΚΩΤΤAΣ ΘΩΜAΣ | 4 | 1 - 2 | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 00:11:01 | -2 |
##ΟΚΕΡΕAΦΟΡ ΤΕΝΤΙ | 6 | 2 - 5 | 0 - 1 | 2 - 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 00:18:35 | 8 |
##ΣΚΟΥΛΙΔAΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 00:10:32 | 4 |
##ΣΠΥΡΙΔΟΝΙΔΗΣ AΛΕΞΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:01:58 | 0 |
##ΧΟΚΙΝΣ ΤΖAΒΟΝΤΕ | 12 | 4 - 5 | 0 - 0 | 4 - 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 00:22:39 | 12 |
##ΝΤΟΡΣΕΪ ΝΤAΡΙΝ | 6 | 0 - 5 | 1 - 3 | 3 - 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 00:24:57 | -2 |
#6ΛΟΒ ΖΕΡΜΕΙΝ | 15 | 2 - 5 | 2 - 2 | 5 - 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 00:34:08 | 15 |
#33ΓΙAΝΚΟΒΙΤΣ ΒΛAΔΙΜΗΡΟΣ | 10 | 1 - 3 | 2 - 2 | 2 - 5 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 00:34:19 | 16 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 76 | 17 - 37 | 8 - 16 | 18 - 23 | 32 | 25 | 7 | 9 | 1 | 3 | 24 | 26 | 4 | 15 | --:--:-- | 69 |
Το podcast της Stoiximan GBL, Man to Man δίνει ασίστ στον Σάσα Βεζένκοβ κι εκείνος με τη σειρά του ξετυλίγει το κουβάρι της ενδιαφέρουσας πορείας του και… καρφώνει με τις μεγάλες αποφάσεις της καριέρας του.