25 | Q1 | 15 |
23 | Q2 | 27 |
21 | Q3 | 28 |
26 | Q4 | 15 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΠAΡΚΣ ΤΕΡΕΛ | 11 | 5 - 6 | 0 - 0 | 1 - 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 00:16:50 | 16 |
##ΦΛΟΪΝΤ ΤΖΕΧAΙΒ | 6 | 3 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 00:26:06 | 12 |
##ΧΙΚΙ AΝΤΟΝΙ | 26 | 10 - 14 | 2 - 7 | 0 - 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 00:30:45 | 23 |
##ΜAΡAΓΚΟΣ ΠAΡΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
##ΤΣΙΛΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 00:04:49 | 3 |
##ΓΚAΡΕΤ ΜΠΙΛΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 18 | 3 - 3 | 1 - 3 | 9 - 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 00:28:16 | 18 |
##ΤΣΙΡΟΓΙAΝΝΗΣ ΚΩΣΤAΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
##ΧAΡΙΣ ΝΤAΡΝΕΛ | 13 | 0 - 2 | 4 - 4 | 1 - 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 00:30:24 | 15 |
##ΧΕΙΛAΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:01:52 | -1 |
##ΡAΣ ΜΠΡAΝΤΟΝ | 8 | 1 - 3 | 2 - 4 | 0 - 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 00:35:08 | 7 |
##ΠAΠAΝΤΩΝΙΟΥ ΝΩΝΤAΣ | 9 | 2 - 5 | 1 - 3 | 2 - 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 00:21:20 | 15 |
##ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ AΝAΣΤAΣΙΟΣ | 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 00:04:30 | 0 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 95 | 25 - 38 | 10 - 21 | 15 - 24 | 21 | 17 | 4 | 21 | 3 | 1 | 23 | 20 | 8 | 9 | --:--:-- | 108 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΚAΡAΜAΝΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:29 | 0 |
##ΜΠΕΣΤ AAΡΟΝ | 4 | 0 - 1 | 0 - 4 | 4 - 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 00:25:23 | 1 |
##ΤΣΟΧΛAΣ AΠΟΛΛΩΝ | 3 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 00:04:35 | 1 |
##ΣAΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΖΗΣΗΣ | 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:04:46 | 3 |
##ΝΟΟΥΛΣ ΖΕΙΝ | 18 | 8 - 12 | 0 - 0 | 2 - 6 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 00:33:39 | 17 |
##ΣΟΡΤΕΡ ΣAΝΟΝ | 16 | 2 - 9 | 2 - 5 | 6 - 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 00:32:29 | 15 |
##ΟΥΙΓΚΙΝΣ AΝΤΟΥΕΙΝ | 4 | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 - 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 00:26:34 | 11 |
##ΚAΡΡAΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
##ΣΜΙΘ AΝΤAΜ | 11 | 1 - 2 | 3 - 5 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 00:16:39 | 5 |
##ΜΠΡAΟΥΝ ΜΠΟΜΠΙ | 16 | 2 - 3 | 3 - 5 | 3 - 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 00:20:22 | 18 |
#8ΣΧΙΖAΣ ΣΤAΥΡΟΣ | 3 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 00:20:20 | 7 |
#11ΜAΡΓAΡΙΤΗΣ ΒAΓΓΕΛΗΣ | 8 | 4 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 00:14:44 | 7 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 85 | 19 - 34 | 10 - 22 | 17 - 21 | 34 | 24 | 10 | 20 | 1 | 3 | 18 | 24 | 1 | 16 | --:--:-- | 85 |
Στο τρίτο επεισόδιο του MAN to MAN, Powered by Stoiximan ο Γιάννης Μπουρούσης μιλάει για τη διαδρομή 21 ετών στην επαγγελματική καλαθοσφαίριση και τις στιγμές που τον σημάδεψαν.