26 | Q1 | 17 |
20 | Q2 | 20 |
30 | Q3 | 13 |
20 | Q4 | 17 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΦΥΤΡΟΣ ΙΩAΝΝΗΣ | 3 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 00:10:12 | 2 |
##ΦΡAΝΣΙΣΚΟ ΣΙΛΒΕΝ | 8 | 2 - 5 | 1 - 4 | 1 - 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 00:17:27 | 2 |
##ΡAΝΤAΝΟΦ AΛΕΚΣA | 6 | 2 - 3 | 0 - 1 | 2 - 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 00:20:59 | 9 |
##ΜΠΙΛAΝ ΜΙΡΟ | 8 | 2 - 6 | 0 - 0 | 4 - 4 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 00:17:17 | 15 |
##ΝΤΕΝΜΟΝ ΜAΡΚΟΥΣ | 15 | 3 - 6 | 2 - 3 | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 00:17:40 | 13 |
##AΓΡAΒAΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 14 | 3 - 9 | 2 - 5 | 2 - 2 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 00:20:12 | 17 |
#6ΜΩΡAΪΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 6 | 2 - 4 | 0 - 5 | 2 - 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 00:19:28 | 6 |
#7ΣΤAΥΡAΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 4 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:06:19 | 3 |
#8ΤΖΟΥΣΤΟΝ ΣAΚΟΥΡ | 6 | 3 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 00:18:27 | 10 |
#11ΠΟΥΛΙAΝΙΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 7 | 2 - 2 | 1 - 4 | 0 - 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 00:21:42 | 8 |
#14ΚAΣΕΛAΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔAΣ | 13 | 1 - 3 | 3 - 3 | 2 - 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 00:23:59 | 15 |
#35ΖΟΥΓΡΗΣ ΒAΓΓΕΛΗΣ | 6 | 2 - 2 | 0 - 0 | 2 - 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 00:06:18 | 9 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 9 | 2 | 7 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - |
ΣΥΝΟΛΟ | 96 | 23 - 45 | 10 - 29 | 20 - 22 | 50 | 30 | 20 | 19 | 2 | 2 | 22 | 22 | 8 | 14 | --:--:-- | 109 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΜAΝΤΖAΡΗΣ ΒAΓΓΕΛΗΣ | 6 | 0 - 2 | 1 - 6 | 3 - 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 00:28:31 | 3 |
##ΧAΜΙΛΤΟΝ ΝΤAΝΙΕΛ | 7 | 2 - 2 | 1 - 7 | 0 - 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 00:29:13 | 9 |
##ΜΠΕΜΠΗΣ ΒAΓΓΕΛΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
##ΧΟΚΙΝΣ ΝΤAΝΤΕ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
##ΠΕΤAΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:03:26 | -1 |
##ΝΟΥΝΙΕΖ ΚAΣΤΙΓΙΟ AΝΧΕΛ | 10 | 4 - 6 | 0 - 2 | 2 - 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 00:27:58 | 11 |
##ΠAΡΚΣ ΤΕΡΕΛ | 18 | 8 - 12 | 0 - 0 | 2 - 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 00:24:42 | 21 |
##ΜAΥΡΟΚΕΦAΛΙΔΗΣ ΛΟΥΚAΣ | 15 | 1 - 6 | 2 - 3 | 7 - 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 2 | 00:26:28 | 15 |
##ΣΙΜΟΝΣ ΡAΙΣΟΝ | 7 | 1 - 4 | 0 - 3 | 5 - 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 00:25:47 | 7 |
##AΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 2 | 1 - 1 | 0 - 4 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 00:15:21 | -1 |
##ΚΟΡΚΟΝΤΖΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤAΝΤΙΝΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:01:48 | 0 |
##ΛΕΪΣΙ ΝΤAΒΟΝΤΕ | 2 | 1 - 3 | 0 - 3 | 0 - 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 00:16:46 | 3 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - |
ΣΥΝΟΛΟ | 67 | 18 - 38 | 4 - 28 | 19 - 21 | 34 | 25 | 9 | 17 | 2 | 2 | 22 | 22 | 11 | 13 | --:--:-- | 67 |
Η ΑΕΚ Betsson επιβλήθηκε του Λαυρίου DHI και εξασφάλισε την παρουσία της στο Final-8 του Κυπέλλου.
Ο Πανιώνιος ΧΥΜΟΙ VIVA επιβλήθηκε με 87-85 του Προμηθέα ΒΙΚΟΣ COLA στην Πάτρα, στο φινάλε του πρώτου γύρου της Stoiximan GBL.