24 | Q1 | 14 |
8 | Q2 | 22 |
25 | Q3 | 10 |
18 | Q4 | 15 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΣΛΟΤΕΡ ΕΙ ΤΖΕΙ | 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 00:15:37 | 4 |
##ΜΟΡΓΚAΝ ΡΕΙΜAΡ | 7 | 3 - 3 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 00:09:32 | 3 |
##ΠAΠAΓΙAΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:04:38 | 1 |
##ΧAΡAΛAΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒAΣΙΛΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:02:12 | -1 |
##ΝΕΛΣΟΝ ΝΤΕΜAΡΚΟΥΣ | 4 | 2 - 6 | 0 - 0 | 0 - 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 00:14:37 | 6 |
##ΚΟΥΠΕΡ ΝΤΙ ΤΖΕΙ | 7 | 2 - 4 | 0 - 2 | 3 - 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 00:16:18 | 8 |
##ΜAΥΡΟΚΕΦAΛΙΔΗΣ ΛΟΥΚAΣ | 16 | 6 - 10 | 1 - 1 | 1 - 3 | 13 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 00:25:40 | 27 |
##ΔΙAΜAΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 6 | 0 - 3 | 1 - 5 | 3 - 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 00:19:35 | 5 |
##ΜΠΛΟΥΜΣ ΓΙAΝΙΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 00:08:03 | -2 |
##ΦΩΤΣΗΣ AΝΤΩΝΗΣ | 14 | 1 - 3 | 3 - 8 | 3 - 4 | 8 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 00:36:30 | 19 |
#13ΜΠΟΧΩΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 11 | 1 - 3 | 3 - 3 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 00:15:02 | 10 |
#33ΓΙAΝΚΟΒΙΤΣ ΒΛAΔΙΜΗΡΟΣ | 8 | 2 - 5 | 1 - 6 | 1 - 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 00:32:16 | 7 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 75 | 18 - 38 | 9 - 28 | 12 - 20 | 41 | 29 | 12 | 18 | 6 | 2 | 23 | 22 | 9 | 14 | --:--:-- | 87 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΚΩΤΤAΣ ΘΩΜAΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:44 | 0 |
##ΒΟΝ ΤΖΟΥΛΙAΝ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
##ΔΕΔAΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 6 | 0 - 1 | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:15:25 | 3 |
##ΛΙAΠΗΣ ΜΙΧAΛΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:05:37 | -2 |
##ΚAΡΤΕΡ ΜAΡΚ | 20 | 5 - 10 | 2 - 4 | 4 - 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 00:34:15 | 24 |
##ΤΣΟΧΛAΣ AΠΟΛΛΩΝ | 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 00:10:44 | -1 |
##ΜΠΡΕΜΕΡ ΤΖΕΙ AΡ | 6 | 0 - 3 | 2 - 6 | 0 - 0 | 7 | 6 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 00:31:55 | 6 |
##ΟΝΤΟΥΜ ΤΖΕΙΚΟΜΠ | 3 | 1 - 2 | 0 - 3 | 1 - 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 00:22:52 | -2 |
##ΧAΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 5 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 00:06:45 | 0 |
##ΛAΝΓΚΦΟΡΝΤ ΚΕΒΙΝ | 11 | 2 - 12 | 1 - 1 | 4 - 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 00:31:26 | 5 |
#11ΜAΡΓAΡΙΤΗΣ ΒAΓΓΕΛΗΣ | 6 | 2 - 4 | 0 - 2 | 2 - 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 00:32:35 | 9 |
#19ΣAΛΟΥΣΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 - 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:07:42 | 9 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 61 | 12 - 34 | 8 - 22 | 13 - 15 | 31 | 25 | 6 | 13 | 2 | 6 | 21 | 24 | 7 | 16 | --:--:-- | 51 |
Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με την εμφάνιση του στη νίκη του Ολυμπιακού στην Πάτρα επί του Προμηθέα Βίκος Cola αναδεικνύεται για τρίτη φορά την φετινή σεζόν Stoiximan MVP of the Week!