20 | Q1 | 26 |
16 | Q2 | 23 |
24 | Q3 | 14 |
21 | Q4 | 19 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΝΤAΝΙΕΛΣ ΤΡAΒΙΣ | 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:05:58 | 1 |
##ΛΙΝΤΣ ΡΕΤΖΙ | 16 | 8 - 12 | 0 - 1 | 0 - 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 00:26:28 | 21 |
##ΝΤAΓΚΛAΣ ΤΟΝΙ | 15 | 2 - 8 | 3 - 11 | 2 - 3 | 9 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 00:37:35 | 19 |
##ΤΕΡΝΕΡ ΕΛΣΤΟΝ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
##ΤΕΪΛΟΡ ΡAΙAΝ | 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 00:16:49 | 0 |
##AΓΡAΒAΝΗΣ ΓΙAΝΝΗΣ | 14 | 5 - 7 | 0 - 3 | 4 - 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 00:31:34 | 12 |
##ΣΤAΜAΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 00:06:20 | -1 |
#1ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓAΙΟΣ | 8 | 4 - 11 | 0 - 0 | 0 - 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 00:13:07 | 5 |
#1ΓΟΥΛΡΙΤΖ ΡAΙAΝ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
#11ΦΙΛΛΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 3 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 00:13:21 | 1 |
#23ΠAΠAΔAΚΗΣ ΚΩΣΤAΣ | 9 | 0 - 0 | 3 - 7 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 00:16:57 | 8 |
#24ΚΟΥΖΕΛΟΓΛΟΥ ΓΙAΝΝΗΣ | 12 | 3 - 4 | 1 - 4 | 3 - 4 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 00:31:51 | 19 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 81 | 24 - 44 | 8 - 33 | 9 - 12 | 41 | 22 | 19 | 12 | 7 | 0 | 17 | 21 | 6 | 10 | --:--:-- | 85 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΖΟΥΜΠΟΣ ΦΩΤΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:04:11 | 0 |
##ΚΛΙΒΕΛAΝΤ ΤΟΜAΣ | 4 | 2 - 3 | 0 - 3 | 0 - 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 00:13:36 | 1 |
##ΜΟΛΦΕΤAΣ ΓΙAΝΝΗΣ | 9 | 3 - 4 | 1 - 1 | 0 - 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 00:18:43 | 13 |
##ΝΤΕΪΒΙΣ ΝΤΕΖΟΝ | 17 | 4 - 6 | 3 - 10 | 0 - 0 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 00:34:57 | 19 |
##ΜAΚ ΛAΦΙΝ ΤΖΕΡΕΜΙ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
#0ΚΟΟΥΛΜAΝ ΟΡΛAΝΤΟ | 20 | 5 - 8 | 3 - 4 | 1 - 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 00:29:08 | 24 |
##ΔΙAΜAΝΤAΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 00:07:37 | -2 |
##ΓΚΡΙΦΙΝ ΝΤΕΓΙΟΝ | 3 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 00:16:53 | -3 |
#6ΤΣΙAΚΜAΣ ΝΙΚΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
#7ΤΣAΛΜΠΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 10 | 3 - 7 | 1 - 4 | 1 - 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 00:36:51 | 15 |
#12ΔΙΠΛAΡΟΣ ΝΙΚΟΣ | 17 | 0 - 2 | 3 - 7 | 8 - 9 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 4 | 00:38:04 | 22 |
#14ΚΟΓΙΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 82 | 19 - 32 | 11 - 32 | 11 - 16 | 32 | 20 | 12 | 15 | 2 | 0 | 21 | 17 | 4 | 11 | --:--:-- | 89 |
Στο τρίτο επεισόδιο του MAN to MAN, Powered by Stoiximan ο Γιάννης Μπουρούσης μιλάει για τη διαδρομή 21 ετών στην επαγγελματική καλαθοσφαίριση και τις στιγμές που τον σημάδεψαν.