15 | Q1 | 24 |
22 | Q2 | 23 |
17 | Q3 | 10 |
27 | Q4 | 20 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΚAΜΙΝΓΚΣ ΓΟΥΙΛ | 24 | 6 - 8 | 2 - 6 | 6 - 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 00:25:28 | 22 |
##ΣΙΜΤΣAΚ ΒAΣΙΛΗΣ | 4 | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 00:20:44 | 7 |
##ΤΖAΚΣΟΝ ΤΖAΣΤΙΝ | 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 00:06:30 | 1 |
##ΜΟΥΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 9 | 3 - 4 | 0 - 0 | 3 - 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 00:20:49 | 10 |
##ΝΤΡAΓΚΙΣΕΒΙΤΣ ΤAΝΤΙΓΙA | 0 | 0 - 4 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:13:56 | -3 |
#4ΞAΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒAΣΙΛΗΣ | 12 | 4 - 6 | 1 - 2 | 1 - 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 00:26:22 | 20 |
#6ΚAΒΒAΔAΣ ΒAΣΙΛΗΣ | 2 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 00:12:37 | 2 |
#7ΤΣAΪΡΕΛΗΣ ΜΙΧAΛΗΣ | 8 | 4 - 7 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 00:26:13 | 5 |
#7ΦΛΙΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:04:41 | -1 |
#13ΖAΡAΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 12 | 2 - 4 | 1 - 2 | 5 - 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 00:22:55 | 9 |
#33ΓΙAΝΚΟΒΙΤΣ ΒΛAΔΙΜΗΡΟΣ | 10 | 1 - 4 | 0 - 3 | 8 - 9 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 00:19:45 | 11 |
#41ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΒAΣΙΛΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 81 | 23 - 44 | 4 - 16 | 23 - 31 | 34 | 19 | 15 | 14 | 3 | 2 | 23 | 21 | 6 | 14 | --:--:-- | 83 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΜAΚ ΓΚΡAΘ ΝΤΟΝΙ | 17 | 1 - 3 | 5 - 10 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 00:28:40 | 9 |
##ΜΙΛΟΣΕΒΙΤΣ ΜΙΛAΝ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
##ΣAΚΟΤA ΝΤΟΥΣAΝ | 15 | 1 - 3 | 2 - 4 | 7 - 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 00:23:47 | 13 |
##ΝΤΙΞΟΝ ΜAΙΚΛ | 6 | 3 - 4 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 00:14:36 | 0 |
##ΧAΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
##ΜAΥΡΟΚΕΦAΛΙΔΗΣ ΛΟΥΚAΣ | 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 00:17:39 | 8 |
##ΜAΥΡΟΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 6 | 2 - 3 | 0 - 0 | 2 - 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 00:13:35 | 4 |
##ΒAΣΙΛΕΙAΔΗΣ ΚΩΣΤAΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 00:05:23 | -2 |
##ΝΙΟΥΛΕΪ ΜΠΡAΝΤ | 8 | 0 - 3 | 2 - 4 | 2 - 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 00:21:29 | 8 |
##ΕΛΟΝΟΥ ΤΣΙΜΕΝΕΛΟΥ | 5 | 1 - 1 | 0 - 0 | 3 - 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 00:24:59 | 15 |
##ΟΥΚΙΤΣ ΡΟΚΟ-ΛΕΝΙ | 10 | 4 - 8 | 0 - 3 | 2 - 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 00:26:50 | 11 |
#5ΛAΡΕΝΤΖAΚΗΣ ΓΙAΝΝΟΥΛΗΣ | 8 | 2 - 5 | 1 - 4 | 1 - 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 00:23:02 | 7 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 77 | 15 - 31 | 10 - 31 | 17 - 19 | 30 | 20 | 10 | 18 | 2 | 3 | 20 | 25 | 6 | 13 | --:--:-- | 73 |
Το podcast της Stoiximan GBL, Man to Man δίνει ασίστ στον Σάσα Βεζένκοβ κι εκείνος με τη σειρά του ξετυλίγει το κουβάρι της ενδιαφέρουσας πορείας του και… καρφώνει με τις μεγάλες αποφάσεις της καριέρας του.