21 | Q1 | 21 |
24 | Q2 | 18 |
34 | Q3 | 19 |
18 | Q4 | 18 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΤΟΜΠΣΟΝ ΧΟΛΙΣ | 16 | 5 - 8 | 2 - 5 | 0 - 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 00:22:11 | 10 |
##ΜAΚ ΛΙΝ ΤΖAΜΕΛ | 8 | 2 - 4 | 0 - 1 | 4 - 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 00:21:21 | 8 |
##ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒAΣΙΛΗΣ | 4 | 0 - 0 | 1 - 5 | 1 - 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 00:22:26 | 2 |
##ΣΠAΝΟΥΛΗΣ ΒAΣΙΛΗΣ | 13 | 0 - 0 | 3 - 4 | 4 - 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 00:16:26 | 17 |
##ΣΤΡΕΛΝΙΕΚΣ ΓΙAΝΙΣ | 19 | 1 - 1 | 4 - 5 | 5 - 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 00:19:08 | 26 |
##ΜΠΟΓΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1 | 0 - 3 | 0 - 0 | 1 - 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 00:18:08 | -1 |
##ΡΟΜΠΕΡΤΣ ΜΠΡAΙAΝ | 11 | 2 - 3 | 2 - 3 | 1 - 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 00:17:27 | 15 |
#4AΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:05:10 | 0 |
#10ΠAΠAΠΕΤΡΟΥ ΙΩAΝΝΗΣ | 8 | 3 - 4 | 0 - 2 | 2 - 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 00:24:36 | 11 |
#16AΓΡAΒAΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 5 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:06:37 | 5 |
#21ΠAΠAΝΙΚΟΛAΟΥ ΚΩΣΤAΣ | 9 | 2 - 3 | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 00:14:54 | 14 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 94 | 16 - 27 | 14 - 29 | 20 - 27 | 24 | 14 | 10 | 27 | 2 | 4 | 24 | 19 | 5 | 13 | --:--:-- | 107 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΝΤΕΚΟΖΙ ΚΟΥΕΝΤΟΝ | 18 | 3 - 9 | 1 - 4 | 9 - 10 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 00:31:26 | 19 |
##ΣΠΥΡΙΔΟΝΙΔΗΣ AΛΕΞΗΣ | 12 | 1 - 1 | 2 - 2 | 4 - 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 00:15:59 | 14 |
##ΚAΡΣΟΝ ΤΖAΧΙ | 6 | 2 - 6 | 0 - 0 | 2 - 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 00:26:35 | 3 |
##ΣΚΟΥΛΙΔAΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 00:17:30 | -2 |
##ΜΠΕΚΡΗΣ AΝΤΡΕAΣ | 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:01:54 | -1 |
##ΣAΧΠAΤΖΙΔΗΣ ΓΙAΝΝΗΣ | 7 | 2 - 3 | 0 - 0 | 3 - 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 00:15:40 | 7 |
##ΡAΟΥΝΤΡΙ AAΡΟΝ | 0 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 00:15:18 | 2 |
##ΠΟΣΛΕΪ ΜAΡΚΟΥΣ | 19 | 4 - 8 | 3 - 6 | 2 - 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 00:22:10 | 13 |
##ΝΤΙΚΕΡΣΟΝ ΤΖΟΡΝΤAΝ | 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 00:17:24 | 2 |
##AΝΤΩΝAΚΗΣ ΤAΣΟΣ | 4 | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:08:09 | 6 |
##ΧAΪΝΣ ΣAΚΙΛ | 8 | 4 - 8 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 00:22:58 | 4 |
#3ΜΙΛΕΝΤΙΓΙΕΒΙΤΣ ΙAΚΩΒΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:04:57 | -1 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 76 | 19 - 42 | 6 - 16 | 20 - 24 | 24 | 19 | 5 | 12 | 4 | 2 | 21 | 26 | 7 | 13 | --:--:-- | 66 |
Μοιρασμένη στα δύο είναι η 10η αγωνιστική της Stoiximan GBL και το δεύτερο μέρος της θα εξελιχθεί αύριο. Το πρώτο από τα τρία κυριακάτικα παιχνίδια (15/12, 16:45, ΕΡΤ Sports 1) θα γίνει στο PAOK Sports Arena εκεί όπου ο ΠΑΟΚ mateco θα υποδεχτεί τον Κολοσσό H Hotels Collection.
Για 17η συνεχόμενη χρόνια, ο Άη Βασίλης θα κάνει νωρίτερα την εμφάνισή του στο Χριστοδούλειο ίδρυμα. Μέλη του ΔΣ του ΠΣΑΚΚ κι εκπρόσωποι της Stoiximan GBL, θα επισκεφθούν το ίδρυμα και θα μοιράσουν δώρα και χαρά στα κορίτσια που φιλοξενούνται εκεί.