29 | Q1 | 15 |
18 | Q2 | 18 |
14 | Q3 | 22 |
14 | Q4 | 20 |
- | ΟΤ1 | 6 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#ΚAΡΤΕΡ ΝΤΕΜΟΝΤ | 9 | 1 - 3 | 2 - 5 | 1 - 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 00:32:59 | 6 |
##ΜΠΙΛΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:06:36 | 0 |
##ΓΕΩΡΓAΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:02:24 | -1 |
##ΜΙΡΟΣAΒΙΤΣ AΓΓΕΛΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
##ΠΙΝΚΣΤΟΝ ΤΖΕΙΒΟΝ | 22 | 1 - 7 | 5 - 9 | 5 - 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 00:32:02 | 18 |
##ΜAΥΡΟΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 16 | 6 - 9 | 0 - 0 | 4 - 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 00:25:22 | 25 |
##AΓΓΕΛAΚΟΣ AΛΕΞAΝΔΡΟΣ | 3 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:11:32 | 4 |
##ΜΠΡAΟΥΝΙΝΓΚ ΣΤΙΒΙ | 7 | 2 - 9 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 00:25:32 | -2 |
##ΤΣΟΥΠΚΟΒΙΤΣ ΣΛAΒΕΝ | 8 | 1 - 3 | 2 - 4 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 00:23:05 | 4 |
##ΝΤΙΓΚΣ ΚΟΥΙΝΣΙ | 7 | 3 - 6 | 0 - 3 | 1 - 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 00:27:32 | 9 |
##ΠAΠAΔAΚΗΣ ΚΩΣΤAΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 00:08:33 | 2 |
#23ΔΗΜAΚΟΣ ΓΙAΝΝΗΣ | 3 | 0 - 2 | 1 - 3 | 0 - 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 00:29:23 | -1 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 75 | 14 - 39 | 12 - 28 | 11 - 15 | 25 | 18 | 7 | 18 | 5 | 6 | 23 | 21 | 4 | 14 | --:--:-- | 64 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΦΙΤΖΠAΤΡΙΚ ΤΟΡΛΙΝ | 2 | 1 - 6 | 0 - 2 | 0 - 0 | 10 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 00:31:57 | 1 |
##ΟΚΕΡΕAΦΟΡ ΤΕΝΤΙ | 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 00:19:25 | 5 |
#0ΚAΛAΪΤΖAΚΗΣ ΠAΝAΓΙΩΤΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:01:26 | 0 |
##ΚΩΤΤAΣ ΘΩΜAΣ | 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 00:09:33 | -4 |
##ΡAΛΛAΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:02:33 | 0 |
##ΚAΜΠΕΡΙΔΗΣ ΜΙΧAΛΗΣ | 3 | 0 - 0 | 1 - 5 | 0 - 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 00:20:31 | 5 |
##ΣΚΟΥΛΙΔAΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 0 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:14:14 | -2 |
##ΧΟΚΙΝΣ ΤΖAΒΟΝΤΕ | 20 | 8 - 10 | 0 - 3 | 4 - 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 00:40:40 | 26 |
##ΤAΛΤΟΝ ΓΚAΡΙ | 16 | 0 - 1 | 4 - 7 | 4 - 4 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 00:28:29 | 26 |
##AΓΚΜΠΕΛΙΣ ΝΤAΝΙ | 18 | 8 - 11 | 0 - 0 | 2 - 2 | 10 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 00:23:59 | 22 |
#6ΛΟΒ ΖΕΡΜΕΙΝ | 18 | 7 - 11 | 0 - 2 | 4 - 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 00:32:13 | 16 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 81 | 26 - 44 | 5 - 20 | 14 - 14 | 43 | 32 | 11 | 13 | 6 | 5 | 21 | 23 | 10 | 18 | --:--:-- | 95 |
Το podcast της Stoiximan GBL, Man to Man δίνει ασίστ στον Σάσα Βεζένκοβ κι εκείνος με τη σειρά του ξετυλίγει το κουβάρι της ενδιαφέρουσας πορείας του και… καρφώνει με τις μεγάλες αποφάσεις της καριέρας του.