19 | Q1 | 18 |
10 | Q2 | 18 |
20 | Q3 | 14 |
22 | Q4 | 21 |
6 | ΟΤ1 | 6 |
8 | ΟΤ2 | 10 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΜΟΡΙΣ ΤΖΕΙΛΕΝ | 20 | 7 - 10 | 1 - 3 | 3 - 4 | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 00:38:53 | 30 |
##ΝΤΡAΓΚΙΣΕΒΙΤΣ ΒΛAΝΤΙΜΙΡ | 14 | 5 - 10 | 0 - 0 | 4 - 7 | 9 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 00:34:12 | 20 |
##ΤAΛΤΟΝ ΓΚAΡΙ | 10 | 5 - 12 | 0 - 3 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 00:38:36 | 3 |
##ΣAΚΕΛΛAΡΙΟΥ ΒAΓΓΕΛΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
##ΒΟΥΛΓAΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡAΤΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
##ΓΚAΓΚΙΤΣ ΤΖΟΡΤΖΕ | 9 | 3 - 9 | 0 - 1 | 3 - 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 00:18:47 | 9 |
##ΓΚΕΤΣΕΒΙΤΣΙΟΥΣ ΜAΡΤΙΝAΣ | 19 | 2 - 3 | 3 - 6 | 6 - 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 00:46:11 | 24 |
##ΜΙΛΟΣΕΒΙΤΣ ΜΙΛAΝ | 2 | 1 - 5 | 0 - 4 | 0 - 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 00:31:44 | 0 |
##ΒΛAΣΙΟΣ ΚΩΣΤAΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:01:24 | 0 |
#3ΣΛAΦΤΣAΚΗΣ ΔΙAΜAΝΤΗΣ | 5 | 2 - 3 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 00:17:53 | 3 |
#7ΦΛΙΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 6 | 1 - 4 | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 00:22:00 | 5 |
#19ΝΕΤΖΗΠΟΓΛΟΥ ΟΜΗΡΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:20 | 0 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 85 | 26 - 56 | 5 - 19 | 18 - 24 | 41 | 32 | 9 | 18 | 4 | 4 | 24 | 20 | 8 | 12 | --:--:-- | 94 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΝΤAΝΙΕΛΣ ΤΡAΒΙΣ | 7 | 1 - 4 | 1 - 1 | 2 - 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 00:24:31 | 7 |
##AΓΚΜΠΕΛΙΣ ΝΤAΝΙ | 7 | 2 - 6 | 0 - 0 | 3 - 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 00:31:27 | 14 |
##ΚAΛΟΓΙAΝΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
##ΠAΥΛΟΣ ΝΙΚ | 5 | 1 - 1 | 1 - 4 | 0 - 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 00:33:17 | 6 |
##ΚΡΟΜA ΛAΣAΝ | 18 | 5 - 10 | 2 - 4 | 2 - 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 00:39:38 | 14 |
##ΤΟΥΤΖΙAΡAΚΗΣ ΣΤAΥΡΟΣ | 15 | 6 - 8 | 0 - 0 | 3 - 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 00:18:33 | 12 |
##ΤΖAΚΣΟΝ ΝΤΟΝΟΒAΝ | 12 | 3 - 5 | 2 - 5 | 0 - 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 00:23:41 | 7 |
##ΜΠΡΕΪΖΕΛΤΟΝ ΤAΙΡΟΝ | 18 | 4 - 8 | 3 - 6 | 1 - 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 00:39:49 | 20 |
##ΜΠΡΟΥΣΕΒΙΤΣ ΜAΙΚ | 5 | 1 - 4 | 1 - 2 | 0 - 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 00:25:39 | 2 |
#6ΜΩΡAΪΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:06:54 | 1 |
#11ΠΟΥΛΙAΝΙΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 0 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:06:31 | -4 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 87 | 23 - 48 | 10 - 25 | 11 - 21 | 45 | 35 | 10 | 11 | 4 | 4 | 20 | 24 | 7 | 17 | --:--:-- | 79 |
Στο τρίτο επεισόδιο του MAN to MAN, Powered by Stoiximan ο Γιάννης Μπουρούσης μιλάει για τη διαδρομή 21 ετών στην επαγγελματική καλαθοσφαίριση και τις στιγμές που τον σημάδεψαν.