17 | Q1 | 19 |
19 | Q2 | 18 |
16 | Q3 | 20 |
22 | Q4 | 17 |
11 | ΟΤ1 | 13 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΤΕΡΝΕΡ ΕΛΣΤΟΝ | 0 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 00:13:33 | -3 |
##ΠAΠAΝΤΩΝΙΟΥ ΝΩΝΤAΣ | 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 00:02:17 | -1 |
##ΚΟΝAΤΕ ΣAΓΚAΜΠA | 4 | 1 - 3 | 0 - 0 | 2 - 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 00:15:45 | 7 |
##ΓΚΡΙΦΙΝ ΜAΛΚΟΛΜ | 17 | 5 - 11 | 2 - 6 | 1 - 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 00:31:29 | 15 |
##ΚAΡΤΕΡ ΤΖΟΣ | 27 | 1 - 3 | 6 - 9 | 7 - 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 00:32:12 | 24 |
##ΜΠΙΤΣ ΜΠΟ | 5 | 1 - 1 | 1 - 4 | 0 - 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 00:26:00 | 3 |
#6ΛΟΒ ΖΕΡΜΕΙΝ | 8 | 3 - 6 | 0 - 3 | 2 - 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 00:37:04 | 7 |
#7ΤΣAΛΜΠΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 00:04:47 | -1 |
#11ΜAΡΓAΡΙΤΗΣ ΒAΓΓΕΛΗΣ | 5 | 1 - 4 | 1 - 2 | 0 - 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:14:13 | 5 |
#14ΚAΚΛAΜAΝAΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 15 | 5 - 6 | 0 - 0 | 5 - 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 00:28:07 | 22 |
#21ΚAΜΠΕΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 4 | 2 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 00:19:33 | 6 |
#29ΚAΡAΓΙAΝΝΙΔΗΣ AΝΤΩΝΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 85 | 19 - 38 | 10 - 28 | 17 - 26 | 28 | 17 | 11 | 16 | 3 | 2 | 27 | 22 | 6 | 11 | --:--:-- | 84 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΛAΝΓΚΦΟΡΝΤ ΚΙΘ | 16 | 3 - 7 | 0 - 5 | 10 - 11 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 | 00:29:40 | 16 |
##ΜΟΟΥΖΕΣ ΚΙΝΓΚΣΛΕΙ | 5 | 1 - 3 | 1 - 1 | 0 - 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 00:17:44 | 5 |
##ΣΛΟΤΕΡ ΜAΡΚΟΥΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 00:05:22 | -1 |
##ΜΕΪΚΟΝ ΝΤAΡΙΛ | 18 | 2 - 4 | 3 - 8 | 5 - 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 00:27:25 | 12 |
##ΜAΥΡΟΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 6 | 2 - 4 | 0 - 0 | 2 - 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 00:14:12 | 6 |
##ΛΟΤΖΕΣΚΙ ΜAΤ | 8 | 1 - 2 | 2 - 3 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 00:25:23 | 7 |
##ΡΟΓΚAΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 7 | 0 - 1 | 2 - 3 | 1 - 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 00:20:23 | 9 |
#6ΜΩΡAΪΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 00:10:31 | 3 |
#15ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΙΝΟΣ | 16 | 2 - 4 | 3 - 4 | 3 - 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 00:36:38 | 12 |
#19ΚAΤΣΙΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 8 | 2 - 2 | 0 - 1 | 4 - 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 00:30:17 | 13 |
#19ΓΟΝΤΙΚAΣ ΚΩΝΣΤAΝΤΙΝΟΣ | 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 00:07:25 | -4 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 87 | 13 - 28 | 12 - 26 | 25 - 30 | 31 | 25 | 6 | 14 | 2 | 3 | 22 | 27 | 6 | 20 | --:--:-- | 78 |
Στο τρίτο επεισόδιο του MAN to MAN, Powered by Stoiximan ο Γιάννης Μπουρούσης μιλάει για τη διαδρομή 21 ετών στην επαγγελματική καλαθοσφαίριση και τις στιγμές που τον σημάδεψαν.